TV Hürben
14. Hürbener Höhlenbärenlauf
am 6.04.2013 in Giengen-Hürben - Sportanlage Hürben
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1.560 m Schüler
5.200 m
5.200 m
10.400 m

1.560 m Schüler
1.560 m Schüler Kinder M08 u. jünger

1. /18. 429 Groll, Moritz 2005 Spielraum Niederstotzingen 7:28,4
2. /20. 421 Haschka, Benedikt 2005 TV Hürben 7:30,6
3. /24. 460 Fiederer, Leon 2005 TV Hürben 7:35,1
4. /36. 463 Weipert, Nick 2005 TV Hürben 8:51,1
5. /49. 428 Gerken, Timon 2005 Spielraum Niederstotzingen 10:10,8

1.560 m Schüler Kinder M09

1. /16. 451 Reiher, Max 2004 TSG Schnaitheim 7:08,6
2. /25. 456 Elsholtz, Ronan 2004 TSG Giengen 7:37,9

1.560 m Schüler Kinder M10

1. /6. 450 Hofele, Christian 2003 TSG Schnaitheim 6:40,8
2. /12. 447 Dalitz, Linus 2003 SV Lonsee 6:50,5
3. /13. 416 Eberhardt, Lutz 2003 TV Hürben 6:52,2
4. /21. 417 Haschka, Julian 2003 TV Hürben 7:31,3
5. /22. 418 Kalb, Fynn 2003 TV Hürben 7:33,2
6. /26. 419 Schlumpberger, Johannes 2003 TV Hürben 7:40,3
7. /28. 437 Steck, Janik 2003 Spielraum Niederstotzingen 8:12,8

1.560 m Schüler Kinder M11

1. /1. 457 Kolb, Malte 2002 TSG Giengen 5:49,9
2. /14. 440 Durner, Felix 2002 Spielraum Niederstotzingen 6:53,3
3. /39. 415 Renner, Simon 2002 TV Hürben 9:01,0
4. /43. 414 Häußler, Tobias 2002 TV Hürben 9:18,2

1.560 m Schüler Jugend M12

1. /4. 446 Dalitz, Jonas 2001 SV Lonsee 6:14,2
2. /19. 400 Sakowski, Adrian 2001 Steinheim 7:29,4

1.560 m Schüler Jugend M13

1. /2. 404 Stang, Lukas 2000 TSG Schnaitheim 6:00,7
2. /5. 441 Bochtler, Luis 2000 Spielraum Niederstotzingen 6:40,0

1.560 m Schüler Kinder W08 u.jünger

1. /23. 431 Kampfrath, Emilie 2005 Spielraum Niederstotzingen 7:34,2
2. /27. 432 Allgayer, Anna 2005 Spielraum Niederstotzingen 8:08,5
3. /30. 445 Wührl, Lea 2005 Spielraum Niederstotzingen 8:24,6

1.560 m Schüler Kinder W09

1. /11. 452 Kolb, Maleah 2004 TSG Giengen 6:49,7
2. /31. 434 Allgayer, Ines 2004 Spielraum Niederstotzingen 8:32,1
3. /33. 462 Munz, Julia 2004 LG Staufen - Mögglingen 8:38,6
4. /35. 461 Munz, Hanna 2004 LG Staufen - Mögglingen 8:49,9
5. /41. 407 Renner, Leonie 2004 TV Hürben 9:11,1
6. /42. 435 Allgayer, Nadine 2004 Spielraum Niederstotzingen 9:12,3
7. /46. 465 Ramm, Saskia 2004 Hermaringen 9:53,8
8. /47. 433 Rembold, Daniela 2004 Spielraum Niederstotzingen 9:56,7
9. /50. 408 Gall, Laura 2004 TV Hürben 10:28,5

1.560 m Schüler Kinder W10

1. /8. 442 Stillhammer, Maike 2003 SV Ebnat 6:45,6
2. /10. 410 Held, Mara 2003 TV Hürben 6:48,8
3. /29. 439 Groll, Marla 2003 Spielraum Niederstotzingen 8:19,6
4. /38. 443 Steiner, Jusra 2003 VFB Gutenzell 8:56,0
5. /40. 449 Plocher, Lea 2003 TSG Schnaitheim 9:09,9
6. /51. 401 Sakowski, Leona 2003 Steinheim 10:34,5

1.560 m Schüler Kinder W11

1. /15. 403 Stang, Alena 2002 TSG Schnaitheim 6:59,8
2. /17. 453 Elsholtz, Ciara 2002 TSG Giengen 7:13,7
3. /32. 448 Jelitto, Laura 2002 TSG Schnaitheim 8:34,4
4. /34. 405 Diebold, Sophia 2002 TV Hürben 8:45,7
5. /45. 406 Baumgartner, Lea 2002 TV Hürben 9:52,9
6. /48. 409 Gall, Ellen 2002 TV Hürben 10:01,4

1.560 m Schüler Jugend W12

1. /7. 454 Lohrum, Barbara 2001 TSG Giengen 6:43,8
2. /9. 459 Beermünder, Charlotte 2001 TSG Giengen 6:47,9

1.560 m Schüler Jugend W13

1. /3. 455 Renner, Annika 2000 TSG Giengen 6:04,4

1.560 m Schüler Kinder M07

1. /37. 425 Jung, Noah 2006 Spielraum Niederstotzingen 8:52,3
2. /44. 424 Durner, Lukas 2006 Spielraum Niederstotzingen 9:20,2

1.560 m Schüler Kinder W07

1. /52. 427 Dietrich, Hanna 2006 Spielraum Niederstotzingen 10:56,8
2. /53. 426 Jung, Lena 2006 Spielraum Niederstotzingen 11:02,7

5.200 m
5.200 m U18

1. /3. 279 Alt, Maike 1996 TSV Herbrechtingen 23:34

5.200 m U18

1. /9. 299 Stier, Johannes 1996 Syrgenstein 26:26

5.200 m U20

1. /1. 266 Thiele, Heiko 1994 AST Süßen 17:07
2. /4. 272 Dempewolf, Thomas 1995 TSG Schnaitheim 24:38
3. /5. 297 Stier, Matthias 1994 Syrgenstein 24:40

5.200 m Kinder M11

1. /11. 300 Stier, Andreas 2002 Syrgenstein 29:35

5.200 m Jugend M13

1. /2. 284 Stillhammer, Fabian 2000 SV Ebnat 19:59

5.200 m Jugend M14

1. /12. 298 Stier, Michael 1999 Syrgenstein 29:47

5.200 m Kinder W11

1. /7. 263 Profendiener, Lisa 2002 TSG Schnaitheim 25:55
2. /8. 264 Blickle, Lisa 2002 TSG Schnaitheim 25:56
3. /10. 289 Pommerenke, Emma 2002 TSG Schnaitheim 28:15

5.200 m Jugend W14

1. /6. 268 Stillhammer, Carina 1999 SV Ebnat 24:41

5.200 m
5.200 m Männer

1. /4. 271 Eberhardt, Marcus 1990 TV Hürben 20:51
2. /6. 295 Schmidt, Eric 1993 TV Hürben 21:18

5.200 m Seniorinnen W30

1. /26. 270 Kollwitz, Sabine 1980 TV Hürben 29:19

5.200 m Senioren M35

1. /8. 302 Schiller, Thomas 1977 TSV Herbrechtingen 22:40
2. /15. 261 Kohlhepp, Jürgen 1974 BSG Offingen 24:17
3. /20. 288 Pommerenke, Kay 1975 TSG Schnaitheim 28:16
4. /22. 291 Vaida, Christian 1976 Heidenheim 28:34
5. /28. 29 Höltge, Werner 1975 Laufend Neues Erleben 29:51

5.200 m Senioren M40

1. /11. 267 Stillhammer, Jürgen 1969 SV Ebnat 23:15
2. /16. 290 Wöhrle, Jens 1973 Sontheim 24:31

5.200 m Seniorinnen W40

1. /27. 277 Mozina, Tanja 1972 TSG Schnaitheim 29:27
2. /29. 254 Henle, Birgit 1970 Laufend Neues Erleben 29:53
3. /35. 255 Hermann, Sandra 1973 Laufend Neues Erleben 33:13
4. /37. 256 Necker, Anja 1972 Laufend Neues Erleben 34:49

5.200 m Senioren M45

1. /1. 265 Heger, Thomas 1966 TV Hürben 19:28
2. /2. 294 Grupp, Jürgen 1965 TSG Schnaitheim 20:20
3. /5. 269 Steiner, Peter 1967 VFB Gutenzell 21:11
4. /7. 275 Klein, Gerhard 1968 TSG Giengen 22:00
5. /10. 274 Elsholtz, Tobias 1967 TSG Giengen 23:07
6. /17. 283 Grünenwald, Markus 1968 Reservistensport OAD 24:33
7. /19. 292 Ramm, Jochen 1967 Hermaringen 27:49
8. /25. 293 Vukojevic, Peter 1964 Giengen 29:17

5.200 m Seniorinnen W45

1. /21. 259 Reichart, Christine 1968 Laufend Neues Erleben 28:19
2. /31. 258 Pichert, Birgit 1966 Laufend Neues Erleben 30:09
3. /32. 253 Beck, Claudia 1966 Laufend Neues Erleben 30:13
4. /33. 21 Mayer, Renate 1964 Laufend Neues Erleben 31:04

5.200 m Senioren M50

1. /3. 296 Marschik, Franz 1959 LSG Aalen 20:43

5.200 m Seniorinnen W50

1. /24. 252 Arnold, Erika 1961 Laufend Neues Erleben 29:01
2. /36. 276 Lehmann, Brigitte 1960 LT Herbrechtingen 33:45

5.200 m Senioren M55

1. /9. 303 Schuster, Karlheinz 1954 Team Laura 22:51
2. /13. 280 Esslinger, Erhardt 1954 TV Hürben 23:58
3. /14. 281 Gräß, Wolfgang 1955 TV Hürben 24:15

5.200 m Senioren M65

1. /12. 305 Krautheim, Thomas 1944 TV Bad Grönenbach 23:53
2. /18. 285 Dauner, Josef 1947 TV Senden/Ay 25:57
3. /34. 287 Sturm, Wolfgang 1946 TSG Schnaitheim 31:39

5.200 m Senioren M70

1. /23. 286 Leichtle, Ludwig 1939 TV Senden/Ay 28:56
2. /38. 304 Ludwig, Josef 1940 TV Hürben 36:01
3. /39. 301 Wagner, Alfred 1943 TV Hürben 37:27
4. /40. 262 Hauf, Leonhard 1939 LG Donau Brenz 38:25

5.200 m Senioren M75

1. /30. 260 Hammele, Günter 1938 Gold Ochsen Team Ulm 29:57

10.400 m
10.400 m Männer

1. /2. 78 Bölke, Heiko 1984 TSG Ehingen 37:50

10.400 m Frauen

1. /55. 17 Heller, Lisa 1990 Laufend Neues Erleben 53:53
2. /82. 38 Brodhuber, Jaqueline 1992 Spielraum Niederstotzingen 1:01:14

10.400 m Senioren M30

1. /10. 96 Jensen, Oliver 1979 Bussard Express Giengen 42:44
2. /17. 60 Gansloser, Christian 1983 TV Hürben 45:21
3. /22. 58 Tunceli, Emin 1981 AOK Team 46:19
4. /29. 59 Ritz, Markus 1981 AOK Team 47:34
5. /66. 28 Pingel, Sven 1981 Laufend Neues Erleben 55:36

10.400 m Senioren M35

1. /6. 71 Schechinger, Simon 1974 HSB Heidenheim 40:54
2. /24. 16 Fröhle, Olaf 1974 Laufend Neues Erleben 46:33
3. /26. 32 Bauer, Michael 1975 TSG Schnaitheim 47:00
4. /27. 27 Strobl, Florian 1977 Laufend Neues Erleben 47:09
5. /46. 88 Kohn, Jürgen 1975 Team Universal Nattheim 52:15

10.400 m Seniorinnen W35

1. /45. 89 Kohn, Simone 1977 Team Universal Nattheim 51:59
2. /83. 15 Ehrmann, Daniela 1976 Laufend Neues Erleben 1:02:03
3. /85. 77 Engel-Wörrle, Melanie 1976 TSG Schnaitheim 1:02:44

10.400 m Senioren M40

1. /4. 66 Krämer, Timo 1972 Esslingen 39:24
2. /5. 72 Steck, Dietmar 1969 AST Süssen 40:39
3. /7. 13 Wöhrle, Frank 1973 TV Hürben 41:08
4. /11. 55 Wörrle, Gerd 1971 TSG Schnaitheim 43:06
5. /12. 74 Kartaly, Egon 1971 Hermaringen 43:33
6. /33. 81 Staudenmaier, Christopher 1971 SV Zang 49:12
7. /38. 64 Junginger, Martin 1971 Hermaringen 50:04
8. /39. 40 Kampfrath, Andreas 1970 Spielraum Niederstotzingen 50:08
9. /50. 70 Bähr, Robin 1973 TSG Schnaitheim 53:02
10. /54. 18 Herrmann, Ingo 1972 Laufend Neues Erleben 53:50
11. /65. 9 Tamm, Denis 1973 Gundelfingen 55:34
12. /77. 25 Schleißheimer, Christian 1973 Laufend Neues Erleben 58:00
13. /81. 19 Jakob, Alexander 1970 Laufend Neues Erleben 59:47

10.400 m Seniorinnen W40

1. /16. 87 Grimmeisen, Stefanie 1973 Team Universal Nattheim 44:59
2. /47. 23 Raese, Susanne 1971 Laufend Neues Erleben 52:18
3. /57. 86 Zimmermann, Sandra 1969 Team Universal Nattheim 54:11

10.400 m Senioren M45

1. /1. 85 Hermann, Frank 1968 Schnaitheim 36:07
2. /13. 50 Aumüller, Ludwig 1968 Run4fun-rettenbach.de 43:38
3. /18. 30 Käder, Jürgen 1967 TSG Schnaitheim 45:25
4. /19. 75 Hiller, Thomas 1965 Heidenheim 45:34
5. /21. 97 Hogl, Norbert 1964 1.FC Heidenheim 45:41
6. /30. 31 Heller, Uli 1964 TSG Schnaitheim 47:44
7. /31. 90 Grimmeisen, Axel 1967 Team Universal Nattheim 47:45
8. /32. 61 Gentner, Martin 1966 TSG Giengen 48:06
9. /36. 2 Moll, Werner 1965 TSV Westerstetten 49:41
10. /37. 68 Widmayr, Martin 1965 Elektro Widmayer AIC 49:57
11. /59. 93 Zimmermann, Jürgen 1966 Team Universal Nattheim 54:17
12. /62. 24 Raese, Thomas 1965 Laufend Neues Erleben 54:44
13. /63. 49 Hartmann, Richard 1965 Run4fun-rettenbach.de 54:54
14. /70. 4 Sakowski, Klaus 1968 Steinheim 55:55

10.400 m Seniorinnen W45

1. /23. 35 Wegele, Angela 1966 TSG Schnaitheim 46:22
2. /52. 95 Gloning, Sabine 1966 Team Universal Nattheim 53:28
3. /71. 39 Rembold, Laura 1968 Spielraum Niederstotzingen 56:07
4. /75. 91 Reichle, Sabine 1965 Tuttlinger Sportfreunde 57:28
5. /80. 79 Philipp, Gabi 1965 TSG Schnaitheim 59:39

10.400 m Senioren M50

1. /3. 84 Weger, Georg 1963 LG Zusam 38:40
2. /8. 82 Herz, Hermann 1961 TSG Leutkirch 41:19
3. /9. 52 Bäurle, Josef 1962 Triathlon Günzburg 41:41
4. /15. 56 Gentner, Klaus 1962 TC Burgberg 44:52
5. /25. 45 Kern, Peter 1963 TSV Hüttlingen 46:43
6. /40. 3 Rochau, Klaus 1963 Giengen 50:45
7. /49. 94 Klinger, Rainer 1961 Günzburger Läufer 52:31
8. /68. 43 Nusko, Alois Hermann 1960 AST Süßen 55:52
9. /78. 83 Stier, Klaus 1962 Syrgenstein 58:30

10.400 m Seniorinnen W50

1. /58. 37 Lang, Beatrix 1963 TSG Schnaitheim 54:12

10.400 m Senioren M55

1. /20. 36 Wicht, Manfred 1956 TSG Schnaitheim 45:38
2. /28. 69 Schaub, Franz 1954 TSG Giengen 47:29
3. /35. 12 Kern, Friedrich 1957 RRMC Langenau 49:34
4. /41. 48 Böhringer, Ulrich 1955 TSV Wain 50:54
5. /44. 46 Finsinger, Wolfgang 1957 Niederstotzingen 51:42
6. /48. 53 Hubach, Harri 1954 Heidenheim 52:23
7. /56. 73 Steichele, Franz 1956 LG Zusam 54:07
8. /64. 98 Eber, Wolfgang 1955 TSV Laufburschen 54:59
9. /79. 26 Stampf, Manfred 1955 Laufend Neues Erleben 59:16
10. /86. 80 Allenhöfer, Manfred 1956 TSG Nattheim 1:02:45

10.400 m Seniorinnen W55

1. /51. 57 Herrmann, Helga 1956 TSG Schnaitheim 53:17

10.400 m Senioren M60

1. /14. 76 Maslo, Günther 1951 LAC Essingen 43:55
2. /34. 1 Geißinger, Egon 1950 TSV Westerstetten 49:26
3. /60. 14 Lang, Horst 1951 TV Hürben 54:24
4. /69. 47 Walter, Manfred 1949 Vöhringen 55:53
5. /73. 7 Rüster, Siegfried 1952 TSV Westerstetten 56:36

10.400 m Senioren M65

1. /42. 11 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 51:05
2. /53. 54 Scholten, Günter 1946 LT SHW Königsbronn 53:44
3. /61. 44 Wienbrack Sen., Ingo 1944 TV Steinheim 54:27
4. /67. 65 Krause, Klaus 1948 LT Herbrechtingen 55:51

10.400 m Senioren M70

1. /43. 63 Rakus, Werner 1942 TSG Giengen 51:34
2. /72. 5 Moser, Helmut 1942 TSV Westerstetten 56:30
3. /74. 41 Kiefer, Edgar 1941 SF Dornstadt 56:55
4. /76. 92 Kube, Jürgen 1942 LT Herbrechtingen 57:29
5. /84. 10 Sare, Stefan 1943 LT Herbrechtingen 1:02:28
6. /87. 67 Schnalke, Arnold 1943 Gold-Ochsen-Team SSV Ulm 1846 1:04:10

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2012: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim