| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 6: Wahl-Vierkampf M 30-34
|
| 1. |
Ingo Hild |
28,70 Punkte |
| Sprung | | 7,80 Punkte |
| Reck | | 7,00 Punkte |
| Barren | | 6,90 Punkte |
| Boden | | 7,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 15: LA Vierkampf Jugend D
|
| 1. |
Benedikt Knapp |
1.354 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,66 s | 287 Punkte |
| Weitsprung | 3,90 m | 376 Punkte |
| Vollball | 18,65 m | 364 Punkte |
| Schlagball | 41,01 m | 327 Punkte |
|
| 2. |
Erik Schmidt |
1.249 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,67 s | 286 Punkte |
| Weitsprung | 3,71 m | 354 Punkte |
| Vollball | 14,25 m | 296 Punkte |
| Schlagball | 39,10 m | 313 Punkte |
|
| 5. |
Daniel Häußler |
1.072 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,12 s | 245 Punkte |
| Weitsprung | 3,25 m | 297 Punkte |
| Vollball | 12,44 m | 265 Punkte |
| Schlagball | 32,73 m | 265 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 16: LA Vierkampf Jugend C
|
| 1. |
Marcel Hartmann |
1.534 Punkte |
| 75-m-Lauf | 11,78 s | 341 Punkte |
| Weitsprung | 3,82 m | 367 Punkte |
| Kugelstoßen | 6,94 m | 326 Punkte |
| Schleuderball | 29,17 m | 500 Punkte |
|
| 2. |
Peter Gritzka |
1.462 Punkte |
| 75-m-Lauf | 12,40 s | 293 Punkte |
| Weitsprung | 3,71 m | 354 Punkte |
| Kugelstoßen | 7,28 m | 344 Punkte |
| Schleuderball | 26,72 m | 471 Punkte |
|
| 3. |
Steffen Minder |
1.431 Punkte |
| 75-m-Lauf | 12,12 s | 314 Punkte |
| Weitsprung | 3,37 m | 313 Punkte |
| Kugelstoßen | 7,61 m | 360 Punkte |
| Schleuderball | 24,55 m | 444 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 17: LA Vierkampf Jugend B
|
| 1. |
Fabian Schmidt |
1.975 Punkte |
| 100-m-Lauf | 13,44 s | 458 Punkte |
| Weitsprung | 5,09 m | 504 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,50 m | 402 Punkte |
| Schleuderball | 39,56 m | 611 Punkte |
|
| 2. |
David Klein |
1.966 Punkte |
| 100-m-Lauf | 13,00 s | 495 Punkte |
| Weitsprung | 4,79 m | 474 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,95 m | 423 Punkte |
| Schleuderball | 35,94 m | 574 Punkte |
|
| 3. |
Marcus Eberhardt |
1.916 Punkte |
| 100-m-Lauf | 14,14 s | 404 Punkte |
| Weitsprung | 5,00 m | 495 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,93 m | 422 Punkte |
| Schleuderball | 38,01 m | 595 Punkte |
|
| 4. |
Patrick Esslinger |
1.848 Punkte |
| 100-m-Lauf | 14,52 s | 376 Punkte |
| Weitsprung | 4,46 m | 439 Punkte |
| Kugelstoßen | 9,66 m | 454 Punkte |
| Schleuderball | 36,43 m | 579 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 18: LA Vierkampf Jugend A
|
| 1. |
Manuel Linke |
2.195 Punkte |
| 100-m-Lauf | 12,74 s | 518 Punkte |
| Weitsprung | 5,08 m | 503 Punkte |
| Kugelstoßen | 10,52 m | 491 Punkte |
| Schleuderball | 47,14 m | 683 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 19: LA Vierkampf M 19-29
|
| 2. |
Michael Heidler |
1.969 Punkte |
| 100-m-Lauf | 13,60 s | 445 Punkte |
| Weitsprung | 5,28 m | 523 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,87 m | 419 Punkte |
| Schleuderball | 36,75 m | 582 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 20: LA Vierkampf M 30-34
|
| 2. |
Hans Renner |
1.889 Punkte |
| 100-m-Lauf | 14,90 s | 350 Punkte |
| Weitsprung | 4,94 m | 489 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,57 m | 406 Punkte |
| Schleuderball | 42,98 m | 644 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 22: LA Vierkampf M 40-44
|
| 1. |
Reiner Gräß |
2.171 Punkte |
| 75 m-Lauf | 9,88 s | 525 Punkte |
| Weitsprung | 5,18 m | 514 Punkte |
| Kugelstoßen | 9,95 m | 467 Punkte |
| Schleuderball | 45,25 m | 665 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 24: LA Vierkampf M 50-54
|
| 1. |
Wolfgang Gräß |
1.869 Punkte |
| 3000 m Lauf | 780,1 s | 369 Punkte |
| Weitsprung | 4,44 m | 436 Punkte |
| Kugelstoßen | 10,06 m | 472 Punkte |
| Schleuderball | 37,74 m | 592 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 25: LA Vierkampf M 55-59
|
| 1. |
Kurt Weisheit |
1.687 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,30 s | 229 Punkte |
| Weitsprung | 4,54 m | 447 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,64 m | 409 Punkte |
| Schleuderball | 38,67 m | 602 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 27: LA Dreikampf M 65-69
|
| 2. |
Georg Held |
1.380 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,06 s | 349 Punkte |
| Weitsprung | 4,18 m | 408 Punkte |
| Schleuderball | 40,78 m | 623 Punkte |
|
| 5. |
Georg Schauz |
1.229 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,90 s | 264 Punkte |
| Weitsprung | 4,20 m | 410 Punkte |
| Schleuderball | 34,16 m | 555 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 29: Wahl-Vierkampf Juti D
|
| 9. |
Magdalena Gräß |
19,15 Punkte |
| Weitsprung | 3,32 m | 5,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 4,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 4,80 Punkte |
| Boden | | 4,40 Punkte |
|
| 10. |
Tina Fetzer |
18,90 Punkte |
| Weitsprung | 3,30 m | 5,15 Punkte |
| Sprung | | 5,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,90 Punkte |
| Boden | | 4,55 Punkte |
|
| 13. |
Katharina Schwarz |
18,00 Punkte |
| Weitsprung | 3,35 m | 5,25 Punkte |
| Sprung | | 4,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 4,10 Punkte |
| Boden | | 4,55 Punkte |
|
| 16. |
Anna-Lena Rabausch |
16,95 Punkte |
| Weitsprung | 3,08 m | 4,65 Punkte |
| Sprung | | 4,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,80 Punkte |
| Boden | | 4,00 Punkte |
|
| 18. |
Alicia Bender |
16,65 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,90 s | 3,15 Punkte |
| Weitsprung | 3,33 m | 5,20 Punkte |
| Sprung | | 4,40 Punkte |
| Boden | | 3,90 Punkte |
|
| 20. |
Nina Prechtl |
14,35 Punkte |
| Weitsprung | 2,25 m | 2,60 Punkte |
| Sprung | | 4,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 4,20 Punkte |
| Boden | | 3,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 30: Wahl-Vierkampf Juti C
|
| 4. |
Pia Wehling |
20,45 Punkte |
| 75 m Lauf | 11,80 s | 5,45 Punkte |
| Weitsprung | 3,82 m | 6,25 Punkte |
| Schleuderball | 18,46 m | 3,80 Punkte |
| Sprung | | 4,95 Punkte |
|
| 7. |
Linda Eberhardt |
18,80 Punkte |
| Weitsprung | 3,12 m | 4,75 Punkte |
| Kugelstoßen | 6,34 m | 4,45 Punkte |
| Schleuderball | 24,10 m | 5,10 Punkte |
| Sprung | | 4,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 32: Wahl-Vierkampf Juti A
|
| 3. |
Miriam Schlumpberger |
21,90 Punkte |
| Weitsprung | 4,68 m | 7,55 Punkte |
| Kugelstoßen | 7,09 m | 4,20 Punkte |
| Schleuderball | 31,17 m | 5,50 Punkte |
| Sprung | | 4,65 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 43: LA Vierkampf Jugend D
|
| 2. |
Lea Held |
1.268 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,72 s | 316 Punkte |
| Weitsprung | 3,42 m | 363 Punkte |
| Vollball | 12,30 m | 275 Punkte |
| Schlagball | 22,80 m | 314 Punkte |
|
| 4. |
Jana Knapp |
1.033 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,44 s | 249 Punkte |
| Weitsprung | 2,92 m | 295 Punkte |
| Vollball | 9,00 m | 218 Punkte |
| Schlagball | 19,30 m | 271 Punkte |
|