Turngau Ostwürttemberg26. Bergfestam 18.09.2005 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | AL Zalaegerszeg | 3 |
| 2 | TSV Laupheim | 1 |
| 3 | TSV Oberkochen | 1 |
| 4 | MTV Aalen | 2 |
| 5 | TSV Altheim / Alb | 1 |
| 6 | TV Birenbach | 1 |
| 7 | SV Bolheim | 13 |
| 8 | TV Brenz | 18 |
| 9 | TSV Dettingen | 14 |
| 10 | TSG Giengen | 8 |
| 11 | SV Großkuchen | 3 |
| 12 | TSV Herbrechtingen | 13 |
| 13 | TG Hofen | 7 |
| 14 | TV Hürben | 30 |
| 15 | LG Illerschwaben | 1 |
| 16 | SV Jungingen | 2 |
| 17 | SV Mergelstetten | 9 |
| 18 | SG Mutlangen | 1 |
| 19 | TSG Nattheim | 3 |
| 20 | FV Sontheim | 6 |
| 21 | TV Steinheim | 24 |
| Summe | 161 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.15 für Turngau Ostwürttemberg am 18.09.2005 20:55:51.