| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 6: Wahl-Vierkampf M 30-34
|
| 1. |
Ingo Hild |
28,90 Punkte |
| Sprung | | 7,90 Punkte |
| Reck | | 7,00 Punkte |
| Barren | | 6,90 Punkte |
| Boden | | 7,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 16: LA Vierkampf Jugend C
|
| 1. |
Steffen Minder |
1.908 Punkte |
| 75-m-Lauf | 10,78 s | 430 Punkte |
| Weitsprung | 4,29 m | 420 Punkte |
| Kugelstoßen | 9,39 m | 443 Punkte |
| Schleuderball | 40,03 m | 615 Punkte |
|
| 2. |
Jonas Wolf |
1.726 Punkte |
| 75-m-Lauf | 11,20 s | 391 Punkte |
| Weitsprung | 4,17 m | 407 Punkte |
| Kugelstoßen | 7,80 m | 369 Punkte |
| Schleuderball | 34,56 m | 559 Punkte |
|
| 3. |
Marcel Hartmann |
1.718 Punkte |
| 75-m-Lauf | 11,26 s | 385 Punkte |
| Weitsprung | 3,95 m | 382 Punkte |
| Kugelstoßen | 7,99 m | 378 Punkte |
| Schleuderball | 35,82 m | 573 Punkte |
|
| 4. |
Peter Gritzka |
1.658 Punkte |
| 75-m-Lauf | 11,58 s | 357 Punkte |
| Weitsprung | 3,79 m | 363 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,47 m | 401 Punkte |
| Schleuderball | 32,50 m | 537 Punkte |
|
| 6. |
Erik Schmidt |
1.460 Punkte |
| 75-m-Lauf | 11,18 s | 392 Punkte |
| Weitsprung | 3,90 m | 376 Punkte |
| Kugelstoßen | 5,69 m | 259 Punkte |
| Schleuderball | 23,68 m | 433 Punkte |
|
| 7. |
Benedikt Knapp |
1.307 Punkte |
| 75-m-Lauf | 12,86 s | 260 Punkte |
| Weitsprung | 3,49 m | 327 Punkte |
| Kugelstoßen | 6,10 m | 282 Punkte |
| Schleuderball | 24,08 m | 438 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 17: LA Vierkampf Jugend B
|
| 1. |
Marcus Eberhardt |
2.076 Punkte |
| 100-m-Lauf | 13,28 s | 471 Punkte |
| Weitsprung | 4,97 m | 492 Punkte |
| Kugelstoßen | 9,73 m | 457 Punkte |
| Schleuderball | 44,30 m | 656 Punkte |
|
| 3. |
Martin Heidler |
1.630 Punkte |
| 100-m-Lauf | 15,34 s | 322 Punkte |
| Weitsprung | 3,52 m | 331 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,54 m | 404 Punkte |
| Schleuderball | 35,88 m | 573 Punkte |
|
| 4. |
Ulrich Schmid |
1.294 Punkte |
| 100-m-Lauf | 15,62 s | 304 Punkte |
| Weitsprung | 3,22 m | 294 Punkte |
| Kugelstoßen | 6,21 m | 288 Punkte |
| Schleuderball | 21,80 m | 408 Punkte |
|
| 5. |
Thomas Schmid |
1.150 Punkte |
| 100-m-Lauf | 16,78 s | 239 Punkte |
| Weitsprung | 3,08 m | 276 Punkte |
| Kugelstoßen | 5,29 m | 236 Punkte |
| Schleuderball | 21,13 m | 399 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 18: LA Vierkampf Jugend A
|
| 1. |
Manuel Linke |
2.240 Punkte |
| 100-m-Lauf | 12,34 s | 556 Punkte |
| Weitsprung | 5,54 m | 549 Punkte |
| Kugelstoßen | 10,06 m | 472 Punkte |
| Schleuderball | 45,05 m | 663 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 19: LA Vierkampf M 19-29
|
| 2. |
Benjamin Knapp |
2.225 Punkte |
| 100-m-Lauf | 12,92 s | 502 Punkte |
| Weitsprung | 5,33 m | 528 Punkte |
| Kugelstoßen | 10,91 m | 507 Punkte |
| Schleuderball | 47,70 m | 688 Punkte |
|
| 3. |
Sven Eberhardt |
2.120 Punkte |
| 100-m-Lauf | 12,64 s | 528 Punkte |
| Weitsprung | 4,85 m | 480 Punkte |
| Kugelstoßen | 9,23 m | 435 Punkte |
| Schleuderball | 46,50 m | 677 Punkte |
|
| 4. |
Sebastian Schlumpberger |
2.027 Punkte |
| 100-m-Lauf | 13,38 s | 463 Punkte |
| Weitsprung | 5,35 m | 530 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,25 m | 391 Punkte |
| Schleuderball | 42,90 m | 643 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 24: LA Vierkampf M 50-54
|
| 2. |
Wolfgang Gräß |
1.827 Punkte |
| 3000 m Lauf | 800,0 s | 353 Punkte |
| Weitsprung | 4,54 m | 447 Punkte |
| Kugelstoßen | 9,49 m | 447 Punkte |
| Schleuderball | 36,50 m | 580 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 25: LA Vierkampf M 55-59
|
| 2. |
Kurt Weisheit |
1.750 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,52 s | 301 Punkte |
| Weitsprung | 4,38 m | 430 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,46 m | 400 Punkte |
| Schleuderball | 40,44 m | 619 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 27: LA Dreikampf M 65-69
|
| 1. |
Georg Held |
1.396 Punkte |
| 50 m Lauf | 7,96 s | 361 Punkte |
| Weitsprung | 4,24 m | 414 Punkte |
| Schleuderball | 40,61 m | 621 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 43: LA Vierkampf Jugend D
|
| 5. |
Alicia Bender |
1.301 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,22 s | 368 Punkte |
| Weitsprung | 3,79 m | 410 Punkte |
| Vollball | 10,00 m | 237 Punkte |
| Schlagball | 20,50 m | 286 Punkte |
|
| 8. |
Jana Knapp |
1.205 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,96 s | 292 Punkte |
| Weitsprung | 3,29 m | 346 Punkte |
| Vollball | 11,50 m | 262 Punkte |
| Schlagball | 22,00 m | 305 Punkte |
|