| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 24: LA Vierkampf M 30-34
|
| 1. |
Attila Bella |
2.157 Punkte |
| 100-m-Lauf | 12,42 s | 548 Punkte |
| Weitsprung | 5,58 m | 553 Punkte |
| Kugelstoßen | 9,35 m | 441 Punkte |
| Schleuderball | 40,02 m | 615 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 25: LA Vierkampf M 35-39
|
| 3. |
Vilmos Both |
1.983 Punkte |
| 100-m-Lauf | 12,96 s | 499 Punkte |
| Weitsprung | 5,20 m | 516 Punkte |
| Kugelstoßen | 7,41 m | 350 Punkte |
| Schleuderball | 40,32 m | 618 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 26: LA Vierkampf M 40-44
|
| 1. |
Tibor Meszaros |
1.893 Punkte |
| 75 m-Lauf | 11,24 s | 387 Punkte |
| Weitsprung | 4,76 m | 470 Punkte |
| Kugelstoßen | 9,29 m | 438 Punkte |
| Schleuderball | 38,33 m | 598 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 27: LA Vierkampf M 45-49
|
| 2. |
Ferenc Kaman |
1.568 Punkte |
| 75 m-Lauf | 11,54 s | 361 Punkte |
| Weitsprung | 4,06 m | 394 Punkte |
| Kugelstoßen | 6,89 m | 324 Punkte |
| Schleuderball | 28,29 m | 489 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 55: LA Vierkampf F 25-29
|
| 1. |
Eszter Kalman |
1.968 Punkte |
| 100 m Lauf | 13,54 s | 515 Punkte |
| Weitsprung | 5,00 m | 549 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,37 m | 405 Punkte |
| Schleuderball | 30,17 m | 499 Punkte |
|