Turngau Ostwürttemberg28. Bergfestam 23.09.2007 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | TSV Altheim / Alb | 1 |
| 2 | TV Birenbach | 1 |
| 3 | SV Bolheim | 13 |
| 4 | TSV Dettingen | 12 |
| 5 | TSG Giengen | 13 |
| 6 | SV Großkuchen | 3 |
| 7 | Heidenheimer SB | 3 |
| 8 | TSV Herbrechtingen | 5 |
| 9 | TG Hofen | 9 |
| 10 | TV Hürben | 33 |
| 11 | TV Illereichen | 1 |
| 12 | TSV Laupheim | 1 |
| 13 | SV Mergelstetten | 4 |
| 14 | SG Mutlangen | 2 |
| 15 | TSG Nattheim | 2 |
| 16 | TV Neuler | 7 |
| 17 | TG Nürtingen | 1 |
| 18 | TSV Oberkochen | 1 |
| 19 | TSG Schnaitheim | 13 |
| 20 | TSG Schwäbisch Gmünd | 1 |
| 21 | TV Steinheim | 13 |
| 22 | AC Zalaegerszeg | 5 |
| Summe | 144 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.15 für Turngau Ostwürttemberg am 23.09.2007 15:17:19.