![]() |
Turngau Ostwürttemberg 30. Bergfest am 27.09.2009 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben) Turngau OstwürttembergSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
![]() |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | SV Bolheim | 16 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | TV Brenz | 16 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | TSV Dettingen | 10 | 3 | 2 | |
| 4 | TSG Giengen | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SV Großkuchen | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Heidenheimer SB | 3 | 1 | ||
| 7 | TSV Herbrechtingen | 14 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | TG Hofen | 5 | 3 | 2 | |
| 9 | TV Hürben | 42 | 16 | 7 | 5 |
| 10 | SV Mergelstetten | 5 | 2 | ||
| 11 | SG Mutlangen | 1 | 1 | ||
| 12 | TV Neuler | 3 | 1 | 1 | |
| 13 | TSV Niederstotzingen | 12 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | TSG Schnaitheim | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | TV Steinheim | 16 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | TSGV Waldstetten | 5 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 27.09.2009 17:12:10.