![]() |
Turngau Ostwürttemberg 30. Bergfest am 27.09.2009 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben) Wettkämpfe |
![]() |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| Wahlwettkampf | |||
| 1 | WWK der Turner M 10-11 | 13 | 10 |
| 2 | WWK der Turner M 12-13 | 2 | 2 |
| 3 | WWK der Turner M 14-15 | 2 | 1 |
| 4 | WWK der Turner M 16-17 | 3 | 2 |
| 5 | WWK der Turner M 18-19 | 2 | 2 |
| 6 | WWK der Turner M 20-24 | 3 | 2 |
| 7 | WWK der Turner M 25-29 | 3 | 3 |
| 9 | WWK der Turner M 35-39 | 2 | 2 |
| 10 | WWK der Turner M 40-44 | 3 | 3 |
| 13 | WWK der Turner M 55-59 | 1 | 1 |
| 14 | WWK der Turner M 60-64 | 1 | 1 |
| 37 | WWK der Turnerinnen W 10-11 | 22 | 20 |
| 38 | WWK der Turnerinnen W 12-13 | 16 | 14 |
| 39 | WWK der Turnerinnen W 14-15 | 7 | 7 |
| 40 | WWK der Turnerinnen W 16-17 | 10 | 10 |
| 41 | WWK der Turnerinnen W 18-19 | 4 | 4 |
| 43 | WWK der Turnerinnen W 25-29 | 2 | 2 |
| 45 | WWK der Turnerinnen W 35-39 | 1 | 0 |
| 46 | WWK der Turnerinnen W 40-44 | 2 | 2 |
| 47 | WWK der Turnerinnen W 45-49 | 1 | 1 |
| 49 | WWK der Turnerinnen W 55-59 | 1 | 1 |
| Leichtathletik | |||
| 19 | Leichtathletik-Dreikampf M 10-11 | 14 | 5 |
| 20 | Leichtathletik-Dreikampf M 12-13 | 9 | 7 |
| 21 | Leichtathletik-Vierkampf M 14-15 | 3 | 2 |
| 22 | Leichtathletik-Vierkampf M 16-17 | 6 | 5 |
| 23 | Leichtathletik-Vierkampf M 18-19 | 5 | 5 |
| 24 | Leichtathletik-Vierkampf M 20-24 | 2 | 2 |
| 25 | Leichtathletik-Vierkampf M 25-29 | 4 | 4 |
| 26 | Leichtathletik-Vierkampf M 30-34 | 1 | 1 |
| 27 | Leichtathletik-Vierkampf M 35-39 | 3 | 3 |
| 28 | Leichtathletik-Vierkampf M 40-44 | 3 | 3 |
| 29 | Leichtathletik-Vierkampf M 45-49 | 2 | 2 |
| 30 | Leichtathletik-Vierkampf M 50-54 | 5 | 5 |
| 31 | Leichtathletik-Vierkampf M 55-59 | 1 | 1 |
| 32 | Leichtathletik-Dreikampf M 60-64 | 1 | 1 |
| 33 | Leichtathletik-Dreikampf M 65-69 | 2 | 2 |
| 34 | Leichtathletik-Dreikampf M 70-74 | 2 | 2 |
| 35 | Leichtathletik-Dreikampf M 75-79 | 1 | 1 |
| 55 | Leichtathletik-Dreikampf W 10-11 | 13 | 12 |
| 56 | Leichtathletik-Dreikampf W 12-13 | 9 | 6 |
| 57 | Leichtathletik-Vierkampf W 14-15 | 6 | 5 |
| 58 | Leichtathletik-Vierkampf W 16-17 | 4 | 3 |
| 59 | Leichtathletik-Vierkampf W 18-19 | 2 | 2 |
| 60 | Leichtathletik-Vierkampf W 20-24 | 1 | 0 |
| 61 | Leichtathletik-Vierkampf W 25-29 | 1 | 0 |
| 62 | Leichtathletik-Vierkampf W 30-34 | 3 | 3 |
| 64 | Leichtathletik-Vierkampf W 40-44 | 2 | 2 |
| 67 | Leichtathletik-Vierkampf W 55-59 | 1 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 27.09.2009 21:10:50.