Turngau Ostwürttemberg25. Hürbener Bergfestam 19.09.2004 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | MTV Aalen | 1 |
| 2 | TV Altheim | 1 |
| 3 | TV Birenbach | 1 |
| 4 | SV Bolheim | 11 |
| 5 | TV Brenz | 7 |
| 6 | TSV Dettingen | 12 |
| 7 | TSG Giengen | 15 |
| 8 | SV Großkuchen | 4 |
| 9 | TSV Herbrechtingen | 17 |
| 10 | TV Heuchlingen | 1 |
| 11 | TG Hofen | 8 |
| 12 | TV Huerben | 25 |
| 13 | TV Hürben | 7 |
| 14 | TV Illereichen | 1 |
| 15 | SV Jungingen | 2 |
| 16 | TSV Langenau | 1 |
| 17 | SV Lauchheim | 1 |
| 18 | SV Mergelstetten | 3 |
| 19 | SG Mutlangen | 2 |
| 20 | TSG Nattheim | 5 |
| 21 | TSV Niederstotzingen | 10 |
| 22 | VfL Sindelfingen | 1 |
| 23 | TV Steinheim | 20 |
| 24 | Spvgg Stetten | 1 |
| Summe | 157 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Turngau Ostwürttemberg am 19.09.2004 13:57:01.