![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest 1 Hürben am 29.06.2008 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben) Wettkämpfe |
![]() |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| 701 | Pendelstaffel Jungen Jg. 1997 und jünger | 9 | 0 |
| 702 | Pendelstaffel Jungen Jg. 1991 und jünger | 4 | 0 |
| 703 | Pendelstaffel Mädchen Jg. 1997 und jünger | 34 | 0 |
| 704 | Pendelstaffel Mädchen Jg. 1991 und jünger | 16 | 0 |
| 705 | Kitu-Cup-Staffel | 27 | 0 |
| 706 | Familienstaffel | 7 | 0 |
| 802 | TGW Kinder 2 | 1 | 0 |
| 810 | Wimpelwettstreit Jungen | 3 | 2 |
| 811 | Wimpelwettstreit Mädchen | 23 | 22 |
| 812 | Wimpelwettstreit gemischt | 6 | 5 |
| 900 | Kinderturn-Cup I | 210 | 204 |
| 1108 | WWK der Turner 8 Jahre | 52 | 52 |
| 1109 | WWK der Turner 9 Jahre | 44 | 44 |
| 1110 | WWK der Turner 10 Jahre | 24 | 24 |
| 1111 | WWK der Turner 11 Jahre | 15 | 15 |
| 1112 | WWK der Turner 12-13 Jahre | 17 | 17 |
| 1114 | WWK der Turner 14-15 Jahre | 7 | 7 |
| 1116 | WWK der Turner 16-17 Jahre | 7 | 7 |
| 1208 | WWK der Turnerinnen 8 Jahre | 118 | 118 |
| 1209 | WWK der Turnerinnen 9 Jahre | 99 | 99 |
| 1210 | WWK der Turnerinnen 10 Jahre | 85 | 85 |
| 1211 | WWK der Turnerinnen 11 Jahre | 61 | 60 |
| 1212 | WWK der Turnerinnen 12-13 Jahre | 63 | 63 |
| 1214 | WWK der Turnerinnen 14-15 Jahre | 24 | 24 |
| 1216 | WWK der Turnerinnen 16-17 Jahre | 11 | 11 |
| Summen | 967 | 859 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 29.06.2008 16:15:02.