COSA WIN - die Windows-Version
Kreismehrkampf Kreismehrkampfmeisterschaften am 16.06.2007 in Hürben - Sportanlage Hürben
Wettkampfübersicht
5 Kampf Männer Männliche Jugend A 5-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT
5 Kampf Männer 16.06.2007
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf
62 Häußler, Werner 1982 LG Brenztal 0
11,50 - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
644 - - - -
22 Eberhardt, Sven 1987 LG Brenztal 0
12,36 - n.a. - 9,79 - n.a. - n.a.
554 - - 460 - -
21 Häußler, Peter 1984 LG Brenztal 0
12,08 - 5,78 - n.a. - 1,64 - n.a.
582 - 572 - - 549 -
20 Keller, Martin 1981 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
19 Preißing, Andreas 1970 LG Brenztal 0
12,22 - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
568 - - - -
18 Linder, Stefan 1978 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - 8,20 - n.a. - n.a.
- - 388 - -
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf 16.06.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
1. 82 Hahn, Sonja 1988 TV Steinheim 1.671 Pkt.
19,28(+0,4) - 1,40 - 7,79 - 31,10( )
365 - 512 - 386 - 408
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 16.06.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. 23 Eberhardt, Marcus 1990 LG Brenztal 2.427 Pkt.
12,76(+0,6) - 5,24(+0,1) - 11,15 - 1,64 - 59,28
509 - 429 - 555 - 496 - 438
2. 26 Heidler, Martin 1991 LG Brenztal 1.250 Pkt.
14,50(+0,6) - 4,10(+0,4) - 9,65 - 1,36 - 76,99
245 - 222 - 465 - 290 - 28
3. 180 Wölk, Michel 1991 LG Brenztal 1.090 Pkt.
13,82(+0,6) - 11,66 - 68,70 -
338 - 586 - 166 -
4. 24 Schmid, Ulrich 1991 LG Brenztal 890 Pkt.
15,12(+0,6) - 3,54(+0,5) - 6,76 - 1,12 - 69,57
172 - 136 - 293 - 142 - 147
5. 25 Schmid, Thomas 1991 LG Brenztal 652 Pkt.
15,28(+0,6) - 3,27(+0,2) - 6,12 - 1,12 - 83,66
155 - 99 - 256 - 142 - 0
Männliche Jugend B 5-Kampf 16.06.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. LG Brenztal 6.309 Pkt.
Eberhardt, Marcus 1990 2.427
Heidler, Martin 1991 1.250
Wölk, Michel 1991 1.090
Schmid, Ulrich 1991 890
Schmid, Thomas 1991 652
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf 16.06.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. 60 Gritzka, Alexandra 1990 LG Brenztal 1.480 Pkt.
22,54(+0,4) - 1,40 - 6,94 - 14,62( )
126 - 512 - 331 - 511
2. 61 Wolf, Lisa 1990 LG Brenztal 1.183 Pkt.
21,18(+0,4) - 1,16 - 6,51 - 15,49( )
212 - 275 - 304 - 392
59 Held, Hanna 1991 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
117 Hülle, Sandra 1991 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 130 May, Leonie 1998 TSG Schnaitheim 990 Pkt.
8,58 - 3,55 - 20,00
330 - 380 - 280
2. 131 Dempewolf, Karin 1998 TSG Schnaitheim 967 Pkt.
8,30 - 3,35 - 18,00
360 - 354 - 253
3. 172 Gäßler, Mona 1998 LG Staufen 964 Pkt.
8,90 - 3,45 - 21,50
298 - 367 - 299
4. 125 Corponetto, Lorena 1998 LG Staufen 936 Pkt.
8,92 - 3,35 - 20,50
296 - 354 - 286
5. 171 Gäßler, Leonie 1998 LG Staufen 903 Pkt.
8,86 - 3,35 - 17,50
302 - 354 - 247
6. 109 Banzhaf, Verena 1998 LG Brenztal 897 Pkt.
9,26 - 3,25 - 21,00
265 - 340 - 292
7. 99 Herbinger, Jasmin 1998 LG Brenztal 876 Pkt.
9,64 - 2,90 - 26,00
233 - 292 - 351
8. 148 Kampka, Luisa 1998 LG Brenztal 796 Pkt.
9,60 - 2,95 - 18,50
236 - 300 - 260
9. 126 Hamzic, Merisa 1998 LG Staufen 788 Pkt.
9,70 - 2,95 - 18,50
228 - 300 - 260
10. 124 Abt, Katharina 1998 LG Staufen 787 Pkt.
9,04 - 3,00 - 14,00
285 - 306 - 196
11. 48 Eberhardt, Agnes 1998 LG Brenztal 738 Pkt.
9,50 - 3,05 - 13,00
244 - 313 - 181
12. 132 Wiedmann, Laura 1998 TSG Schnaitheim 726 Pkt.
9,04 - 2,85 - 11,50
285 - 285 - 156
13. 168 Galgenmüller, Annika 1998 LG Brenztal 675 Pkt.
9,60 - 2,95 - 10,50
236 - 300 - 139
14. 47 Eberhardt, Nora 1998 LG Brenztal 668 Pkt.
9,80 - 3,15 - 9,50
220 - 327 - 121
15. 44 Roßteuscher, Svenja 1998 LG Brenztal 651 Pkt.
10,04 - 3,10 - 10,00
201 - 320 - 130
16. 45 Baier, Janine 1998 LG Brenztal 558 Pkt.
10,54 - 2,75 - 9,50
166 - 271 - 121
49 Rehn, Angelika 1998 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
46 Zeidler, Nadine 1998 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
127 Österle, Nina 1998 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W08 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 146 Cebulla, Nadja 1999 LG Brenztal 772 Pkt.
9,38 - 2,95 - 15,50
254 - 300 - 218
2. 120 Alt, Antje 1999 LG Brenztal 756 Pkt.
9,20 - 3,05 - 12,50
270 - 313 - 173
3. 53 Heiske, Nina 1999 LG Brenztal 712 Pkt.
9,64 - 2,63 - 16,00
233 - 253 - 226
4. 50 Zorn, Ines 1999 LG Brenztal 620 Pkt.
9,72 - 2,70 - 10,00
226 - 264 - 130
5. 66 Müller, Leonie 1999 TV Steinheim 595 Pkt.
10,72 - 2,25 - 17,50
153 - 195 - 247
6. 147 Hiller, Theresa 1999 LG Brenztal 572 Pkt.
9,98 - 2,64 - 9,00
206 - 255 - 111
7. 52 Prechtel, Theresa 1999 LG Brenztal 560 Pkt.
10,22 - 2,68 - 9,00
188 - 261 - 111
8. 51 Keller, Nina 1999 LG Brenztal 557 Pkt.
10,14 - 2,62 - 9,00
194 - 252 - 111
9. 73 Hug, Emilia 1999 TV Steinheim 395 Pkt.
10,20 - 2,25 - 4,50
189 - 195 - 11
16 Reger, Alina 1999 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W07 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 17 Zorn, Anna 2000 LG Brenztal 549 Pkt.
10,52 - 2,75 - 9,00
167 - 271 - 111
2. 74 Geringer, Sarah 2000 TV Steinheim 479 Pkt.
10,50 - 2,54 - 7,00
168 - 240 - 71
Schülerinnen D 3-Kampf W06 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 67 Birk, Melissa 2001 TV Steinheim 351 Pkt.
11,50 - 2,50 - 4,50
106 - 234 - 11
Schülerinnen D 3-Kampf 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Staufen 4.378 Pkt.
Gäßler, Mona 1998 964
Corponetto, Lorena 1998 936
Gäßler, Leonie 1998 903
Hamzic, Merisa 1998 788
Abt, Katharina 1998 787
2. LG Brenztal I 4.097 Pkt.
Banzhaf, Verena 1998 897
Herbinger, Jasmin 1998 876
Kampka, Luisa 1998 796
Cebulla, Nadja 1999 772
Alt, Antje 1999 756
3. LG Brenztal II 3.444 Pkt.
Eberhardt, Agnes 1998 738
Heiske, Nina 1999 712
Galgenmüller, Annika 1998 675
Eberhardt, Nora 1998 668
Roßteuscher, Svenja 1998 651
4. LG Brenztal 2.867 Pkt.
Zorn, Ines 1999 620
Hiller, Theresa 1999 572
Prechtel, Theresa 1999 560
Baier, Janine 1998 558
Keller, Nina 1999 557
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 128 Ilg, Annika 1996 LG Staufen 1.141 Pkt.
8,16 - 3,78 - 26,50
375 - 409 - 357
2. 35 Bender, Alicia 1996 LG Brenztal 1.136 Pkt.
7,94 - 3,86 - 23,00
401 - 418 - 317
3. 129 Maier, Janina 1996 LG Staufen 1.085 Pkt.
8,18 - 3,77 - 22,00
373 - 407 - 305
4. 170 Herbst, Sophia 1996 LG Staufen 1.069 Pkt.
8,50 - 3,69 - 24,50
338 - 397 - 334
5. 103 Rybaczok, Madita 1996 LG Brenztal 1.064 Pkt.
8,22 - 3,50 - 23,50
368 - 373 - 323
6. 177 Unger, Alida 1996 SV Zang 1.039 Pkt.
8,16 - 3,54 - 20,50
375 - 378 - 286
7. 100 Hemminger, Lea-Marie 1996 LG Brenztal 1.026 Pkt.
8,30 - 3,70 - 19,00
360 - 399 - 267
8. 133 Grupp, Celine 1996 TSG Schnaitheim 1.010 Pkt.
8,64 - 3,25 - 25,50
324 - 340 - 346
9. 134 Böhm, Tanja 1996 TSG Schnaitheim 947 Pkt.
8,78 - 3,33 - 20,50
310 - 351 - 286
10. 102 Pötzl, Nina-Marie 1996 LG Brenztal 934 Pkt.
8,54 - 3,45 - 16,50
334 - 367 - 233
11. 101 Mohrweiß, Julis 1996 LG Brenztal 657 Pkt.
10,98 - 3,56 - 10,50
137 - 381 - 139
39 Günther, Maya 1996 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
38 Haschka, Sina 1996 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
37 Häußler, Nina 1996 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
36 Schwarz, Katharina 1996 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf W10 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 136 Hoba, Sophi 1997 TSG Schnaitheim 1.085 Pkt.
8,52 - 3,44 - 29,00
336 - 365 - 384
2. 149 Gräß, Magdalena 1997 LG Brenztal 1.066 Pkt.
8,34 - 3,76 - 22,00
355 - 406 - 305
3. 178 Walther, Patricia 1997 SV Zang 953 Pkt.
8,16 - 3,63 - 13,50
375 - 390 - 188
4. 176 Skusa, Muriel 1997 SV Zang 947 Pkt.
8,34 - 3,68 - 14,00
355 - 396 - 196
5. 79 Geringer, Vanessa 1997 TV Steinheim 945 Pkt.
9,02 - 3,30 - 22,50
287 - 347 - 311
6. 104 Nemec, Saskia 1997 LG Brenztal 887 Pkt.
9,42 - 3,28 - 21,00
251 - 344 - 292
7. 106 Kobl, Isabell 1997 LG Brenztal 872 Pkt.
8,64 - 3,28 - 14,50
324 - 344 - 204
8. 108 Rucker, Stine 1997 LG Brenztal 867 Pkt.
9,36 - 3,04 - 21,50
256 - 312 - 299
9. 107 Partsch, Vanessa 1997 LG Brenztal 846 Pkt.
9,28 - 3,12 - 18,50
263 - 323 - 260
10. 63 Frank, Lisa 1997 TV Steinheim 840 Pkt.
8,80 - 3,28 - 13,50
308 - 344 - 188
11. 105 Rudolf, Madeleine 1997 LG Brenztal 829 Pkt.
9,06 - 3,38 - 13,50
283 - 358 - 188
12. 135 Höger, Franka 1997 TSG Schnaitheim 816 Pkt.
9,08 - 3,30 - 13,50
281 - 347 - 188
13. 151 Hiller, Luise 1997 LG Brenztal 812 Pkt.
9,08 - 3,10 - 15,00
281 - 320 - 211
14. 152 Sing, Katharina 1997 LG Brenztal 811 Pkt.
9,58 - 3,10 - 18,00
238 - 320 - 253
15. 80 Bock, Sabrina 1997 TV Steinheim 741 Pkt.
8,96 - 3,16 - 9,50
292 - 328 - 121
16. 64 Munk, Leonie 1997 TV Steinheim 693 Pkt.
9,88 - 2,68 - 15,50
214 - 261 - 218
43 Schlumpberger, Rachel 1997 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
42 Schiele, Anna-Lena 1997 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
41 Hahnel, Jana 1997 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
40 Neubauer, Larissa 1997 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
150 Rabausch, Anna-Lena 1997 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Brenztal 5.226 Pkt.
Bender, Alicia 1996 1.136
Gräß, Magdalena 1997 1.066
Rybaczok, Madita 1996 1.064
Hemminger, Lea-Marie 1996 1.026
Pötzl, Nina-Marie 1996 934
2. LG Brenztal 4.301 Pkt.
Nemec, Saskia 1997 887
Kobl, Isabell 1997 872
Rucker, Stine 1997 867
Partsch, Vanessa 1997 846
Rudolf, Madeleine 1997 829
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 16.06.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 179 Unger, Ricarda 1996 SV Zang 1.415 Pkt.
7,96 - 3,97 - 1,12 - 23,50
399 - 432 - 261 - 323
2. 75 Drössler, Lilli 1996 TV Steinheim 1.361 Pkt.
8,44 - 3,84 - 1,12 - 25,00
344 - 416 - 261 - 340
3. 76 Oelkuch, Naemi 1996 TV Steinheim 1.312 Pkt.
8,00 - 3,74 - 1,12 - 18,00
394 - 404 - 261 - 253
4. 31 Knapp, Jana 1996 LG Brenztal 1.284 Pkt.
8,72 - 3,28 - 1,12 - 27,00
316 - 344 - 261 - 363
5. 119 Alt, Maike 1996 LG Brenztal 1.221 Pkt.
8,62 - 3,62 - 1,08 - 19,50
326 - 389 - 233 - 273
Schülerinnen C 4-Kampf W10 16.06.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 78 Schönsee, Leonie 1997 TV Steinheim 1.452 Pkt.
8,28 - 4,08 - 1,12 - 29,00
362 - 445 - 261 - 384
2. 77 Hammer, Lina 1997 TV Steinheim 1.296 Pkt.
8,00 - 3,62 - 1,08 - 20,00
394 - 389 - 233 - 280
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 115 Petzold, Dominik 1998 LG Brenztal 902 Pkt.
8,86 - 3,50 - 38,00
268 - 329 - 305
2. 12 Neubauer, Lukas 1998 LG Brenztal 780 Pkt.
8,72 - 3,30 - 24,50
281 - 304 - 195
3. 174 Unger, Lucas 1998 SV Zang 755 Pkt.
9,00 - 3,20 - 26,00
255 - 291 - 209
4. 11 Zeidler, Fabian 1998 LG Brenztal 730 Pkt.
9,86 - 3,10 - 33,00
185 - 278 - 267
5. 69 Hungerbühler, Daniel 1998 TV Steinheim 677 Pkt.
9,38 - 2,85 - 26,00
223 - 245 - 209
5. 173 Skusa, Jan 1998 SV Zang 677 Pkt.
9,50 - 2,80 - 28,00
213 - 238 - 226
Schüler D 3-Kampf M08 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 14 Bender, Marco 1999 LG Brenztal 773 Pkt.
8,70 - 3,30 - 23,50
283 - 304 - 186
2. 154 Gräß, Daniel 1999 LG Brenztal 744 Pkt.
9,46 - 2,85 - 35,00
216 - 245 - 283
3. 13 Grünert, Jonas 1999 LG Brenztal 720 Pkt.
9,46 - 3,00 - 29,50
216 - 265 - 239
4. 169 Galgenmüller, Marius 1999 LG Brenztal 643 Pkt.
9,12 - 2,90 - 19,50
245 - 252 - 146
5. 15 Schlicht, Yannick 1999 LG Brenztal 545 Pkt.
9,92 - 2,65 - 19,50
181 - 218 - 146
6. 68 Frank, Eric 1999 TV Steinheim 544 Pkt.
9,76 - 2,75 - 17,00
193 - 231 - 120
7. 72 Ergen, Pascal 1999 TV Steinheim 536 Pkt.
9,84 - 2,65 - 18,00
187 - 218 - 131
116 Köpf, Tobis 1999 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M07 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 83 Oelkuch, David 2000 TV Steinheim 587 Pkt.
9,46 - 2,70 - 19,50
216 - 225 - 146
Schüler D 3-Kampf 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Brenztal 3.929 Pkt.
Petzold, Dominik 1998 902
Neubauer, Lukas 1998 780
Bender, Marco 1999 773
Gräß, Daniel 1999 744
Zeidler, Fabian 1998 730
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 157 Erler, Philip 1996 LG Brenztal 966 Pkt.
8,38 - 3,58 - 39,00
315 - 338 - 313
2. 84 Frank, Lukas 1996 TV Steinheim 942 Pkt.
8,30 - 3,66 - 33,50
323 - 348 - 271
3. 86 Birk, Maximilian 1996 TV Steinheim 933 Pkt.
8,36 - 3,64 - 33,50
317 - 345 - 271
4. 138 Wannenwetsch, Kai 1996 TSG Schnaitheim 907 Pkt.
8,66 - 3,36 - 38,50
287 - 311 - 309
5. 139 Grupp, Steffen 1996 TSG Schnaitheim 877 Pkt.
8,88 - 3,37 - 37,00
266 - 313 - 298
6. 156 Jäger, Sebastian 1996 LG Brenztal 782 Pkt.
8,92 - 3,08 - 30,00
263 - 276 - 243
7. 85 Bock, Marcel 1996 TV Steinheim 748 Pkt.
8,34 - 3,43 - 16,00
319 - 320 - 109
8. 175 Weigert, Timo 1996 SV Zang 701 Pkt.
9,22 - 3,00 - 25,00
236 - 265 - 200
5 Mannes, Mark 1996 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. -
- -
122 Czislinsky, Yannik 1996 LG Staufen 0
Schüler C 3-Kampf M10 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 155 Schwetz, Kai 1997 LG Brenztal 927 Pkt.
8,02 - 3,56 - 25,00
391 - 336 - 200
2. 88 Hofmann, Jan 1997 TV Steinheim 920 Pkt.
8,10 - 3,70 - 27,50
345 - 353 - 222
3. 182 Poinsitt, Andreas 1997 TSG Schnaitheim 887 Pkt.
8,60 - 3,18 - 38,00
293 - 289 - 305
4. 87 Hug, Raphael 1997 TV Steinheim 884 Pkt.
8,08 - 3,77 - 22,50
347 - 361 - 176
5. 137 Wegele, Michel 1997 TSG Schnaitheim 879 Pkt.
8,64 - 3,42 - 33,50
289 - 319 - 271
6. 114 Schirru, Marco 1997 LG Brenztal 832 Pkt.
8,16 - 3,26 - 24,50
338 - 299 - 195
7. 112 Mohrweiß, Sebastian 1996 LG Brenztal 794 Pkt.
9,14 - 3,47 - 28,00
243 - 325 - 226
8. 113 Schirru, Philippo 1997 LG Brenztal 723 Pkt.
9,22 - 2,94 - 28,50
236 - 257 - 230
9. 70 Dorr, Jonas 1997 TV Steinheim 697 Pkt.
9,14 - 3,02 - 23,50
243 - 268 - 186
10. 10 Hahnel, Erik 1997 LG Brenztal 400 Pkt.
11,41 - 2,12 - 22,50
85 - 139 - 176
Schüler C 3-Kampf 16.06.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Steinheim 4.427 Pkt.
Frank, Lukas 1996 942
Birk, Maximilian 1996 933
Hofmann, Jan 1997 920
Hug, Raphael 1997 884
Bock, Marcel 1996 748
2. LG Brenztal 4.301 Pkt.
Erler, Philip 1996 966
Schwetz, Kai 1997 927
Schirru, Marco 1997 832
Mohrweiß, Sebastian 1996 794
Jäger, Sebastian 1996 782
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 16.06.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 2 Eberhardt, Felix 1996 LG Brenztal 1.232 Pkt.
8,16 - 3,70 - 1,08 - 36,50
338 - 353 - 247 - 294
2. 1 Eberhardt, Kilian 1996 LG Brenztal 1.190 Pkt.
8,70 - 3,70 - 1,12 - 35,00
283 - 353 - 271 - 283
3. 181 Kolb, Max 1996 LG Brenztal 1.132 Pkt.
9,08 - 3,75 - 1,00 - 41,00
248 - 359 - 198 - 327
4. 4 Baier, Robin 1996 LG Brenztal 768 Pkt.
10,06 - 3,05 - 0,96 - 20,00
171 - 272 - 173 - 152
5. 3 Häußler, Alexander 1996 LG Brenztal 548 Pkt.
10,66 - 2,90 - o.g.V. - 21,50
130 - 252 - - 166
Schüler C 4-Kampf M10 16.06.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 6 Grünert, Daniel 1997 LG Brenztal 1.278 Pkt.
8,72 - 3,80 - 1,12 - 46,00
281 - 364 - 271 - 362
2. 8 Zorn, Benjamin 1997 LG Brenztal 1.251 Pkt.
8,48 - 4,05 - 1,20 - 29,00
305 - 393 - 318 - 235
3. 7 Eberhardt, Moritz 1997 LG Brenztal 979 Pkt.
9,12 - 3,55 - 1,08 - 20,00
245 - 335 - 247 - 152
9 Denninger, Felix 1997 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler C 4-Kampf 16.06.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Brenztal 6.083 Pkt.
Grünert, Daniel 1997 1.278
Zorn, Benjamin 1997 1.251
Eberhardt, Felix 1996 1.232
Eberhardt, Kilian 1996 1.190
Kolb, Max 1996 1.132
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 16.06.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 89 Hofmann, Daniel 1994 TV Steinheim 1.506 Pkt.
11,22 - 4,24 - 1,16 - 49,00
389 - 414 - 295 - 408
2. 158 Fress, Luis 1994 LG Brenztal 1.287 Pkt.
11,22 - 4,08 - 1,04 - 29,00
389 - 397 - 223 - 278
3. 123 Koutnik, Martin 1994 LG Staufen 1.011 Pkt.
13,34 - 3,18 - 1,12 - 22,00
229 - 289 - 271 - 222
111 Wiedenmann, Tim 1994 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B 4-Kampf M12 16.06.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 140 Häckel, Lukas 1995 TSG Schnaitheim 1.357 Pkt.
11,52 - 4,38 - 1,08 - 34,50
363 - 430 - 247 - 317
2. 121 Karapatzakis, Ioannis 1995 LG Brenztal 1.330 Pkt.
12,10 - 4,10 - 1,16 - 35,00
316 - 399 - 295 - 320
3. 141 Dempewolf, Thomas 1995 TSG Schnaitheim 1.192 Pkt.
11,70 - 3,72 - 1,08 - 24,50
347 - 355 - 247 - 243
4. 29 Färber, Merlin 1995 LG Brenztal 1.084 Pkt.
13,04 - 3,56 - 0,96 - 36,00
248 - 336 - 173 - 327
5. 30 Schmid, Daniel 1995 LG Brenztal 816 Pkt.
14,86 - 3,05 - 0,92 - 26,00
142 - 272 - 147 - 255
110 Roscher, Kevin 1995 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 16.06.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 118 Karapatzakis, Efstathio 1992 LG Brenztal 1.265 Pkt.
16,08 - 4,03 - 6,48 - 1,16
277 - 391 - 302 - 295
27 Minder, Steffen 1992 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -
Außer Wertung
163 Mayer, Florian 1992 TSV Boll 1.876 Pkt.
12,66 - 5,18 - 8,20 - 1,44
526 - 514 - 388 - 448
162 Eisele, Thilo 1992 TSV Boll 1.695 Pkt.
13,36 - 4,39 - 8,30 - 1,36
465 - 431 - 393 - 406
164 Roth, Patrick 1992 TSV Boll 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -
Schüler A 4-Kampf M14 16.06.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 145 Röser, Jens 1993 TSG Schnaitheim 1.347 Pkt.
15,04 - 4,15 - 6,13 - 1,20
341 - 404 - 284 - 318
28 Schmidt, Erik 1993 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -
165 Franz-Gerstein, Fabian 1993 TSV Boll 1.891 Pkt.
12,44 - 4,68 - 10,19 - 1,36
546 - 462 - 477 - 406
166 Schmohl, William 1993 TSV Boll 1.637 Pkt.
13,36 - 4,22 - 7,07 - 1,40
465 - 412 - 333 - 427
167 Treitler, Jannick 1993 TSV Boll 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 16.06.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 90 Pfendert, Mona 1994 LG Brenztal 1.802 Pkt.
11,18 - 4,10 - 1,40 - 41,00
410 - 447 - 444 - 501
2. 92 Petzold, Beatrice 1994 LG Brenztal 1.743 Pkt.
10,74 - 4,90 - 1,36 - 24,50
452 - 538 - 419 - 334
3. 91 Röhm, Stefanie 1994 LG Brenztal 1.703 Pkt.
11,48 - 4,25 - 1,36 - 34,00
384 - 465 - 419 - 435
4. 142 Böhm, Tanja 1994 TSG Schnaitheim 1.669 Pkt.
11,32 - 4,25 - 1,24 - 37,00
398 - 465 - 342 - 464
5. 54 Herzig, Meike 1994 LG Brenztal 1.445 Pkt.
11,44 - 3,80 - 1,24 - 22,00
387 - 411 - 342 - 305
6. 94 Müller, Hanna 1994 LG Brenztal 1.313 Pkt.
12,06 - 3,78 - 1,16 - 20,00
336 - 409 - 288 - 280
93 Hemminger, Alexa 1994 LG Brenztal 0
n.a. - 4,15 - n.a. - n.a.
- 453 - -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 16.06.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 160 Krämer, Anny 1995 LG Brenztal 1.717 Pkt.
10,78 - 4,40 - 1,24 - 35,00
448 - 482 - 342 - 445
2. 161 Moller, Elisabeth 1995 LG Brenztal 1.674 Pkt.
11,48 - 4,43 - 1,32 - 31,50
384 - 486 - 394 - 410
3. 159 Volquardsen, Annika 1995 LG Brenztal 1.628 Pkt.
11,04 - 4,15 - 1,16 - 37,00
423 - 453 - 288 - 464
4. 95 Hirner, Luisa 1995 LG Brenztal 1.583 Pkt.
11,28 - 4,23 - 1,28 - 26,00
401 - 463 - 368 - 351
5. 96 Thieringer, Simone 1995 LG Brenztal 1.582 Pkt.
10,88 - 4,10 - 1,28 - 24,00
438 - 447 - 368 - 329
6. 81 Gellee, Luisa 1995 TV Steinheim 1.525 Pkt.
11,58 - 4,30 - 1,28 - 22,50
375 - 471 - 368 - 311
7. 144 Schad, Kathrin 1995 TSG Schnaitheim 1.475 Pkt.
11,88 - 3,69 - 1,16 - 34,50
350 - 397 - 288 - 440
8. 143 Schad, Lena 1995 TSG Schnaitheim 1.454 Pkt.
12,02 - 3,95 - 1,12 - 33,00
339 - 429 - 261 - 425
9. 153 Fetzer, Tina 1995 LG Brenztal 1.370 Pkt.
11,84 - 3,90 - 1,04 - 29,50
354 - 423 - 204 - 389
10. 97 Roscher, Jannifer 1995 LG Brenztal 1.336 Pkt.
12,20 - 3,75 - 1,08 - 28,00
325 - 405 - 233 - 373
11. 65 Dorr, Ronja 1995 TV Steinheim 1.238 Pkt.
11,56 - 3,85 - 1,08 - 15,00
377 - 417 - 233 - 211
12. 71 Ergen, Selina 1995 TV Steinheim 1.205 Pkt.
12,86 - 3,68 - 1,08 - 21,50
277 - 396 - 233 - 299
13. 98 Rau, Katja 1995 LG Brenztal 1.051 Pkt.
12,90 - 3,35 - 1,04 - 15,50
