| LA Kreis Heidenheim |
| Kreis Mehrkampfmeisterschaften 2011 |
| am 14.05.2011 in Sportanlage Hürben - Sportanlage Hürben |
| Ergebnisliste |
| Schüler A 4-Kampf |
| Schüler A 4-Kampf M14 | 14.05.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 172 | Hug, Raphael | 1997 | WÜ | LG Staufen | 1.775 Pkt. |
| 13,04 | (+0,5) | - | 4,54 | (-0,3) | - | 9,10 | - | 1,36 | ||||||||||
| 492 | - | 447 | - | 430 | - | 406 |
| 2. | 221 | Simsek, Tim | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 1.725 Pkt. |
| 13,46 | (+0,5) | - | 4,79 | (-0,6) | - | 6,93 | - | 1,48 | ||||||||||
| 456 | - | 474 | - | 326 | - | 469 |
| Außer Wertung |
| 244 | Foschum, Felix | 1997 | WÜ | VfL Ulm | 1.804 Pkt. |
| 13,26 | (+0,5) | - | 4,63 | (-0,2) | - | 8,14 | - | 1,52 | ||||||||||
| 473 | - | 457 | - | 385 | - | 489 |
| Schüler B 4-Kampf |
| Schüler B 4-Kampf M13 | 14.05.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 213 | Neubauer, Lukas | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1.411 Pkt. |
| 11,28 | - | 4,37 | - | 1,24 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 383 | - | 429 | - | 340 | - | 259 |
| Schüler B 4-Kampf M12 | 14.05.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 215 | Bender, Marco | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 1.411 Pkt. |
| 11,54 | - | 3,80 | - | 1,28 | - | 35,50 | ||||||||||||
| 361 | - | 364 | - | 362 | - | 324 |
| 2. | 216 | Wilhelmstätter, Simon | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 1.252 Pkt. |
| 11,50 | - | 3,12 | - | 1,20 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 364 | - | 281 | - | 318 | - | 289 |
| Schüler C 3-Kampf |
| Schüler C 3-Kampf M11 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 205 | Roßteuscher, Toni | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 861 Pkt. |
| 8,52 | - | 3,44 | - | 29,50 | ||||||||||||||
| 301 | - | 321 | - | 239 |
| 2. | 204 | Neubauer, Nico | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 830 Pkt. |
| 8,50 | - | 3,25 | - | 28,50 | ||||||||||||||
| 303 | - | 297 | - | 230 |
| Schüler C 3-Kampf M10 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 2 | Fetzer, Jan | 2001 | WÜ | TSG Schnaitheim | 993 Pkt. |
| 8,24 | - | 3,77 | - | 37,50 | ||||||||||||||
| 330 | - | 361 | - | 302 |
| 2. | 234 | Kluge, Lucas | 2001 | WÜ | LG Brenztal | 986 Pkt. |
| 8,12 | - | 3,83 | - | 34,00 | ||||||||||||||
| 343 | - | 368 | - | 275 |
| 3. | 233 | Eberhardt, Tobias | 2001 | WÜ | LG Brenztal | 839 Pkt. |
| 9,00 | - | 3,57 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 255 | - | 337 | - | 247 |
| 4. | 207 | Wilhelmstetter, Jonas | 2001 | WÜ | LG Brenztal | 803 Pkt. |
| 8,86 | - | 3,27 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 268 | - | 300 | - | 235 |
| 5. | 177 | Mack, Sebastian | 2001 | WÜ | LG Staufen | 757 Pkt. |
| 9,00 | - | 3,15 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 255 | - | 285 | - | 217 |
| 6. | 240 | Zimmermann, Tim | 2001 | WÜ | LG Brenztal | 749 Pkt. |
| 8,20 | - | 3,03 | - | 19,50 | ||||||||||||||
| 334 | - | 269 | - | 146 |
| 7. | 206 | Prechtel, Max | 2001 | WÜ | LG Brenztal | 745 Pkt. |
| 8,78 | - | 3,00 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 276 | - | 265 | - | 204 |
| Schüler C 3-Kampf | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | LG Brenztal | WÜ | 4.319 Pkt. |
| 234 | Kluge, Lucas | 2001 | 986 Pkt. | |
| 205 | Roßteuscher, Toni | 2000 | 861 Pkt. | |
| 233 | Eberhardt, Tobias | 2001 | 839 Pkt. | |
| 204 | Neubauer, Nico | 2000 | 830 Pkt. | |
| 207 | Wilhelmstetter, Jonas | 2001 | 803 Pkt. |
| Schüler C 4-Kampf |
| Schüler C 4-Kampf M11 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 174 | Bayer, Christoph | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.329 Pkt. |
| 7,92 | - | 3,94 | - | 1,24 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 365 | - | 381 | - | 340 | - | 243 |
| 2. | 176 | Belau, Bastian | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.294 Pkt. |
| 8,14 | - | 3,90 | - | 1,16 | - | 35,00 | ||||||||||||
| 340 | - | 376 | - | 295 | - | 283 |
| 3. | 175 | Wienbrack, Tim | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.194 Pkt. |
| 8,60 | - | 3,43 | - | 1,20 | - | 32,50 | ||||||||||||
| 293 | - | 320 | - | 318 | - | 263 |
| 4. | 1 | Fetzer, Dennis | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 1.099 Pkt. |
| 8,52 | - | 3,33 | - | 1,08 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 301 | - | 308 | - | 247 | - | 243 |
| 5. | 146 | Stang, Lukas | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 1.063 Pkt. |
| 8,98 | - | 3,11 | - | 1,12 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 257 | - | 280 | - | 271 | - | 255 |
| 6. | 245 | Zimmermann, Hannes | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 1.055 Pkt. |
| 8,96 | - | 3,32 | - | 1,08 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 259 | - | 306 | - | 247 | - | 243 |
| 7. | 149 | Arnold, Simon | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 970 Pkt. |
| 8,68 | - | 3,36 | - | 1,00 | - | 22,50 | ||||||||||||
| 285 | - | 311 | - | 198 | - | 176 |
| Schüler C 4-Kampf M10 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 178 | Kelterer, Philip | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.255 Pkt. |
| 7,86 | - | 3,84 | - | 1,12 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 372 | - | 369 | - | 271 | - | 243 |
| 2. | 231 | Meynen, Alex | 2001 | WÜ | LG Brenztal | 1.077 Pkt. |
| 8,50 | - | 3,24 | - | 1,04 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 303 | - | 296 | - | 223 | - | 255 |
| 3. | 3 | Volquardsen, Jannik | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.025 Pkt. |
| 8,50 | - | 3,13 | - | 0,96 | - | 33,00 | ||||||||||||
| 303 | - | 282 | - | 173 | - | 267 |
| Schüler D 3-Kampf |
| Schüler D 3-Kampf M09 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 150 | Arnold, Jonathan | 2002 | WÜ | TSG Schnaitheim | 824 Pkt. |
| 8,72 | - | 3,33 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 281 | - | 308 | - | 235 |
| 2. | 235 | Stegmaier, Jan | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 787 Pkt. |
| 8,72 | - | 3,40 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 281 | - | 316 | - | 190 |
| 3. | 241 | Kerler, Robin | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 630 Pkt. |
| 9,60 | - | 2,88 | - | 22,50 | ||||||||||||||
| 205 | - | 249 | - | 176 |
| 4. | 209 | Danzer, Tim | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 566 Pkt. |
| 9,28 | - | 2,63 | - | 17,00 | ||||||||||||||
| 231 | - | 215 | - | 120 |
| Schüler D 3-Kampf M08 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 148 | Hermann, Janik | 2003 | WÜ | TSG Schnaitheim | 552 Pkt. |
| 9,82 | - | 2,84 | - | 17,00 | ||||||||||||||
| 188 | - | 244 | - | 120 |
| 2. | 180 | Bayer, Daniel | 2004 | WÜ | LG Staufen | 439 Pkt. |
| 10,58 | - | 2,34 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 135 | - | 173 | - | 131 |
| 3. | 179 | Bayer, Benjamin | 2006 | WÜ | LG Staufen | 269 Pkt. |
| 11,02 | - | 2,10 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 108 | - | 136 | - | 25 |
| Schülerinnen A 4-Kampf |
| Schülerinnen A 4-Kampf W15 | 14.05.2011 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 237 | Ilg, Annika | 1996 | WÜ | LG Staufen | 1.835 Pkt. |
| 13,54 | (+1,5) | - | 4,80 | (-0,6) | - | 1,40 | - | 7,12 | ||||||||||
| 515 | - | 527 | - | 444 | - | 349 |
| 2. | 153 | Alt, Maike | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 1.812 Pkt. |
| 14,38 | (+1,5) | - | 4,43 | (-0,5) | - | 1,48 | - | 7,89 | ||||||||||
| 449 | - | 486 | - | 493 | - | 384 |
| 3. | 170 | Hemminger, Lea-Marie | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 1.672 Pkt. |
| 14,80 | (+1,5) | - | 4,25 | (-0,3) | - | 1,24 | - | 9,34 | ||||||||||
| 419 | - | 465 | - | 342 | - | 446 |
| 4. | 181 | Zinser, Selina | 1996 | WÜ | LG Staufen | 1.649 Pkt. |
| 14,68 | (+1,5) | - | 4,14 | (-0,2) | - | 1,36 | - | 7,17 | ||||||||||
| 427 | - | 452 | - | 419 | - | 351 |
| Schülerinnen A 4-Kampf W14 | 14.05.2011 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 166 | Partsch, Vanessa | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 1.860 Pkt. |
| 13,76 | (+1,6) | - | 4,77 | (-0,7) | - | 1,40 | - | 8,13 | ||||||||||
| 497 | - | 524 | - | 444 | - | 395 |
| 2. | 238 | Ulrich, Sophia | 1997 | WÜ | LG Staufen | 1.783 Pkt. |
| 13,66 | (+1,6) | - | 4,43 | (-0,4) | - | 1,32 | - | 8,21 | ||||||||||
| 505 | - | 486 | - | 394 | - | 398 |
| 3. | 169 | Hirner, Clara | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 1.712 Pkt. |
| 13,94 | (+1,1) | - | 4,18 | (-0,3) | - | 1,36 | - | 7,23 | ||||||||||
| 482 | - | 457 | - | 419 | - | 354 |
| 4. | 168 | Nemec, Saskia | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 1.656 Pkt. |
| 15,12 | (+1,1) | - | 4,24 | (-0,5) | - | 1,40 | - | 7,18 | ||||||||||
| 397 | - | 464 | - | 444 | - | 351 |
| 5. | 222 | Viktor, Leonie | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 1.313 Pkt. |
| 16,42 | (+1,1) | - | 3,18 | (-0,6) | - | 1,25 | - | 6,44 | ||||||||||
| 317 | - | 331 | - | 349 | - | 316 |
| Schülerinnen A 4-Kampf | 14.05.2011 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | LG Brenztal | WÜ | 8.712 Pkt. |
| 166 | Partsch, Vanessa | 1997 | 1.860 Pkt. | |
| 153 | Alt, Maike | 1996 | 1.812 Pkt. | |
| 169 | Hirner, Clara | 1997 | 1.712 Pkt. | |
| 170 | Hemminger, Lea-Marie | 1996 | 1.672 Pkt. | |
| 168 | Nemec, Saskia | 1997 | 1.656 Pkt. |
| Schülerinnen B 4-Kampf |
| Schülerinnen B 4-Kampf W13 | 14.05.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 162 | Banzhaf, Verena | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1.819 Pkt. |
| 11,10 | - | 4,03 | - | 1,32 | - | 49,00 | ||||||||||||
| 417 | - | 439 | - | 394 | - | 569 |
| 2. | 163 | Dempewolf, Karin | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1.746 Pkt. |
| 10,84 | - | 4,39 | - | 1,28 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 442 | - | 481 | - | 368 | - | 455 |
| 3. | 224 | Stegmaier, Mareike | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1.687 Pkt. |
| 11,22 | - | 4,13 | - | 1,32 | - | 34,00 | ||||||||||||
| 407 | - | 451 | - | 394 | - | 435 |
| 4. | 187 | Gäßler, Mona | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.686 Pkt. |
| 11,30 | - | 4,47 | - | 1,24 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 399 | - | 490 | - | 342 | - | 455 |
| 5. | 164 | Sartori, Paula | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1.673 Pkt. |
| 11,40 | - | 4,08 | - | 1,28 | - | 37,50 | ||||||||||||
| 391 | - | 445 | - | 368 | - | 469 |
| 6. | 188 | Gäßler, Leonie | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.593 Pkt. |
| 11,02 | - | 4,44 | - | 1,12 | - | 32,50 | ||||||||||||
| 425 | - | 487 | - | 261 | - | 420 |
| 7. | 189 | Bauder, Sophie | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.549 Pkt. |
| 11,22 | - | 4,21 | - | 1,24 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 407 | - | 460 | - | 342 | - | 340 |
| 8. | 223 | Müller, Ronja | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1.379 Pkt. |
| 12,64 | - | 3,45 | - | 1,28 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 293 | - | 367 | - | 368 | - | 351 |
| 9. | 217 | Roßteuscher, Svenja | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1.271 Pkt. |
| 12,58 | - | 3,56 | - | 1,16 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 297 | - | 381 | - | 288 | - | 305 |
| Außer Wertung |
| 242 | Nothelfer, Anika | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.883 Pkt. |
| 10,40 | - | 5,04 | - | 1,32 | - | 35,50 | ||||||||||||
| 486 | - | 553 | - | 394 | - | 450 |
| 243 | Henle, Annika | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.839 Pkt. |
| 10,96 | - | 4,74 | - | 1,36 | - | 37,50 | ||||||||||||
| 431 | - | 520 | - | 419 | - | 469 |
| Schülerinnen B 4-Kampf W12 | 14.05.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 154 | Alt, Antje | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 1.454 Pkt. |
| 11,82 | - | 4,30 | - | 1,08 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 355 | - | 471 | - | 233 | - | 395 |
| 2. | 135 | Cebulla, Nadja | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 1.424 Pkt. |
| 12,22 | - | 3,66 | - | 1,12 | - | 35,00 | ||||||||||||
| 324 | - | 394 | - | 261 | - | 445 |
| 3. | 190 | Hug, Emilia | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.139 Pkt. |
| 12,56 | - | 3,63 | - | 1,08 | - | 15,50 | ||||||||||||
| 298 | - | 390 | - | 233 | - | 218 |
| 4. | 136 | Heiske, Nina | 1999 | WÜ | LG Brenztal | 1.029 Pkt. |
| 13,92 | - | 3,12 | - | 0,96 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 210 | - | 323 | - | 145 | - | 351 |
| Schülerinnen B 4-Kampf | 14.05.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | LG Brenztal | WÜ | 8.379 Pkt. |
| 162 | Banzhaf, Verena | 1998 | 1.819 Pkt. | |
| 163 | Dempewolf, Karin | 1998 | 1.746 Pkt. | |
| 224 | Stegmaier, Mareike | 1998 | 1.687 Pkt. | |
| 164 | Sartori, Paula | 1998 | 1.673 Pkt. | |
| 154 | Alt, Antje | 1999 | 1.454 Pkt. |
| Schülerinnen C 3-Kampf |
| Schülerinnen C 3-Kampf W11 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 157 | Waskow, Denise | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.073 Pkt. |
| 8,38 | - | 3,44 | - | 26,50 | ||||||||||||||
| 351 | - | 365 | - | 357 |
| 2. | 155 | Hirner, Anna | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.023 Pkt. |
| 8,70 | - | 3,57 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 318 | - | 382 | - | 323 |
| 3. | 156 | Rißmann, Maike | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.008 Pkt. |
| 8,84 | - | 3,38 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 304 | - | 358 | - | 346 |
| 4. | 191 | Wegel, Sina | 2000 | WÜ | LG Staufen | 937 Pkt. |
| 8,64 | - | 3,40 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 324 | - | 360 | - | 253 |
| 5. | 232 | Woischke, Mirka | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 882 Pkt. |
| 9,24 | - | 2,90 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 267 | - | 292 | - | 323 |
| 6. | 194 | Reiher, Julia | 2000 | WÜ | LG Staufen | 869 Pkt. |
| 8,58 | - | 3,00 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 330 | - | 306 | - | 233 |
| 7. | 133 | Renner, Sarah | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 816 Pkt. |
| 9,36 | - | 2,95 | - | 18,50 | ||||||||||||||
| 256 | - | 300 | - | 260 |
| Schülerinnen C 3-Kampf W10 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 195 | Klusik, Mareike | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.253 Pkt. |
| 7,86 | - | 3,85 | - | 33,00 | ||||||||||||||
| 411 | - | 417 | - | 425 |
| 2. | 144 | Wegele, Elena | 2001 | WÜ | TSG Schnaitheim | 1.093 Pkt. |
| 8,12 | - | 3,32 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 380 | - | 350 | - | 363 |
| 3. | 151 | Wiedmann, Sophie | 2001 | WÜ | TSG Schnaitheim | 1.034 Pkt. |
| 8,98 | - | 3,40 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 290 | - | 360 | - | 384 |
| 4. | 160 | Wolf, Kristina | 2001 | WÜ | LG Brenztal | 994 Pkt. |
| 8,46 | - | 3,40 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 342 | - | 360 | - | 292 |
| 5. | 196 | Buchgraber, Fenja | 2001 | WÜ | LG Staufen | 963 Pkt. |
| 7,88 | - | 3,28 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 408 | - | 344 | - | 211 |
| 6. | 158 | Brühl, Maren | 2001 | WÜ | LG Brenztal | 918 Pkt. |
| 8,66 | - | 3,54 | - | 15,50 | ||||||||||||||
| 322 | - | 378 | - | 218 |
| 7. | 159 | Müller, Kerstin | 2001 | WÜ | LG Brenztal | 782 Pkt. |
| 8,88 | - | 2,75 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 300 | - | 271 | - | 211 |
| Schülerinnen C 3-Kampf | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | LG Brenztal | WÜ | 5.016 Pkt. |
| 157 | Waskow, Denise | 2000 | 1.073 Pkt. | |
| 155 | Hirner, Anna | 2000 | 1.023 Pkt. | |
| 156 | Rißmann, Maike | 2000 | 1.008 Pkt. | |
| 160 | Wolf, Kristina | 2001 | 994 Pkt. | |
| 158 | Brühl, Maren | 2001 | 918 Pkt. |
| Schülerinnen C 4-Kampf |
| Schülerinnen C 4-Kampf W11 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 225 | Renner, Annika | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.410 Pkt. |
| 8,40 | - | 3,46 | - | 1,24 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 349 | - | 368 | - | 342 | - | 351 |
| 2. | 193 | Schönsee, Lea | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.234 Pkt. |
| 8,50 | - | 3,58 | - | 1,08 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 338 | - | 383 | - | 233 | - | 280 |
| 3. | 226 | Danyluk, Kathrin | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.233 Pkt. |
| 8,30 | - | 3,40 | - | 1,08 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 360 | - | 360 | - | 233 | - | 280 |
| 4. | 229 | Fuß, Kathrin | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.206 Pkt. |
| 8,84 | - | 3,21 | - | 1,08 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 304 | - | 335 | - | 233 | - | 334 |
| 5. | 228 | Viktor, Julia | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.202 Pkt. |
| 8,92 | - | 3,15 | - | 1,08 | - | 25,50 | ||||||||||||
| 296 | - | 327 | - | 233 | - | 346 |
| 6. | 227 | Wiedenmann, Janin | 2000 | WÜ | LG Brenztal | 1.186 Pkt. |
| 8,80 | - | 3,12 | - | 1,04 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 308 | - | 323 | - | 204 | - | 351 |
| 7. | 192 | Geringer, Sarah | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.099 Pkt. |
| 8,76 | - | 3,14 | - | 0,92 | - | 25,50 | ||||||||||||
| 312 | - | 326 | - | 115 | - | 346 |
| Schülerinnen C 4-Kampf W10 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 230 | Lohrum, Barbara | 2001 | WÜ | LG Brenztal | 1.090 Pkt. |
| 8,62 | - | 3,28 | - | 0,92 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 326 | - | 344 | - | 115 | - | 305 |
| Schülerinnen C 4-Kampf | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | LG Brenztal | WÜ | 6.237 Pkt. |
| 225 | Renner, Annika | 2000 | 1.410 Pkt. | |
| 226 | Danyluk, Kathrin | 2000 | 1.233 Pkt. | |
| 229 | Fuß, Kathrin | 2000 | 1.206 Pkt. | |
| 228 | Viktor, Julia | 2000 | 1.202 Pkt. | |
| 227 | Wiedenmann, Janin | 2000 | 1.186 Pkt. |
| Schülerinnen D 3-Kampf |
| Schülerinnen D 3-Kampf W09 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 220 | Profendiener, Lisa | 2002 | WÜ | TSG Schnaitheim | 895 Pkt. |
| 8,98 | - | 2,87 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 290 | - | 288 | - | 317 |
| 2. | 219 | Pommerenke, Emma | 2002 | WÜ | TSG Schnaitheim | 877 Pkt. |
| 8,96 | - | 3,04 | - | 19,50 | ||||||||||||||
| 292 | - | 312 | - | 273 |
| 3. | 197 | Schindzelorz, Lia | 2002 | WÜ | LG Staufen | 784 Pkt. |
| 8,94 | - | 2,56 | - | 17,50 | ||||||||||||||
| 294 | - | 243 | - | 247 |
| 4. | 141 | Pahnke, Josi | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 753 Pkt. |
| 9,68 | - | 2,84 | - | 17,00 | ||||||||||||||
| 229 | - | 284 | - | 240 |
| 5. | 161 | Hauer, Timea | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 724 Pkt. |
| 9,40 | - | 2,78 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 253 | - | 275 | - | 196 |
| 6. | 152 | Jelitto, Laura | 2002 | WÜ | TSG Schnaitheim | 706 Pkt. |
| 9,28 | - | 2,49 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 263 | - | 232 | - | 211 |
| 7. | 145 | Stang, Alena | 2002 | WÜ | TSG Schnaitheim | 686 Pkt. |
| 9,38 | - | 2,37 | - | 15,50 | ||||||||||||||
| 254 | - | 214 | - | 218 |
| Schülerinnen D 3-Kampf W08 | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 140 | Held, Mara | 2003 | WÜ | LG Brenztal | 748 Pkt. |
| 9,52 | - | 2,91 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 243 | - | 294 | - | 211 |
| 2. | 200 | Mattern, Inga | 2003 | WÜ | LG Staufen | 658 Pkt. |
| 10,12 | - | 2,72 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 195 | - | 267 | - | 196 |
| 3. | 143 | Renner, Leonie | 2004 | WÜ | LG Brenztal | 516 Pkt. |
| 10,50 | - | 2,23 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 168 | - | 192 | - | 156 |
| 4. | 218 | Plocher, Lea | 2003 | WÜ | TSG Schnaitheim | 514 Pkt. |
| 10,24 | - | 2,32 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 187 | - | 206 | - | 121 |
| 5. | 147 | Hermann, Amelie | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 400 Pkt. |
| 10,94 | - | 1,92 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 139 | - | 140 | - | 121 |
| 6. | 199 | Engstler, Sofia | 2003 | WÜ | LG Staufen | 304 Pkt. |
| 11,26 | - | 2,04 | - | 5,00 | ||||||||||||||
| 120 | - | 160 | - | 24 |
| Schülerinnen D 3-Kampf | 14.05.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | TSG Schnaitheim | WÜ | 3.678 Pkt. |
| 220 | Profendiener, Lisa | 2002 | 895 Pkt. | |
| 219 | Pommerenke, Emma | 2002 | 877 Pkt. | |
| 152 | Jelitto, Laura | 2002 | 706 Pkt. | |
| 145 | Stang, Alena | 2002 | 686 Pkt. | |
| 218 | Plocher, Lea | 2003 | 514 Pkt. |
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für 2011: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim |