TV Hürben
11.Höhlenbärenlauf
am 3.04.2010 in Hürben - Sportanlage Hürben
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1.560 m
5.200 mJugend
5.200 m
10.400 m

1.560 m
1.560 m Schüler M08 u. jünger

1. /25. 391 Mayer, Martin 2002 Molkesport Setzingen 6:58,0
2. /26. 381 Arnold, Jonathan 2002 TSG Schnaitheim 7:03,0
3. /41. 411 Maier, Lorenz 2004 TSV Oberkochen 9:09,9

1.560 m Schüler M09

1. /15. 410 Maier, Baldwin 2001 TSV Oberkochen 6:24,8
2. /21. 402 Kaupke, Thorben 2001 LG Brenztal 6:49,3
3. /29. 371 Prechtel, Max 2001 TV Hürben 7:12,8

1.560 m Schüler M10

1. /8. 366 Merkle, Jan 2000 Niederstotzingen 6:16,6
2. /12. 365 Bochtler, Luis 2000 TV Hürben 6:20,5
3. /13. 385 Zimmermann, Hannes 2000 TSG Schnaitheim 6:20,9
4. /14. 382 Arnold, Simon 2000 TSG Schnaitheim 6:21,7
5. /31. 403 Klauer, Elias 2000 LG Brenztal 7:15,6
6. /32. 401 Hoffmann, Philipp 2000 LG Brenztal 7:16,5

1.560 m Schüler M11

1. /6. 360 Olschewski, Christian 1999 LG Brenztal 6:15,1
2. /10. 389 Koch, Niko 1999 Molkesport Setzingen 6:18,1
3. /23. 376 Bender, Marco 1999 TV Hürben 6:55,8
4. /27. 375 Bosch, Markus 1999 TV Hürben 7:05,8
5. /30. 400 Günzler, Marvin 1999 LG Brenztal 7:13,7
6. /39. 361 Schlicht, Jannick 1999 TV Hürben 8:22,4

1.560 m Schüler M12

1. /7. 369 Merkle, Tim 1998 SSV Ulm 1846 6:15,9
2. /17. 383 Schiele, Samuel 1998 TSG Schnaitheim 6:34,5
3. /33. 412 Maier, Anton 1998 TSV Oberkochen 7:18,3

1.560 m Schüler M13

1. /2. 370 Wallner, Christoph 1997 LSG Aalen 5:34,0
2. /3. 388 Buntz, Jannik 1997 Molkesport Setzingen 5:47,3

1.560 m Schüler M15

1. /4. 386 Dempewolf, Thomas 1995 TSG Schnaitheim 5:58,8
2. /22. 377 Schmid, Daniel 1995 TV Hürben 6:51,6

1.560 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /35. 408 Held, Mara 2003 TV Hürben 7:34,9
2. /37. 405 Böhringer, Rosa 2002 TV Hürben 7:37,5

1.560 m Schülerinnen W09

1. /40. 399 Lohrum, Barbara 2001 LG Brenztal 8:30,5

1.560 m Schülerinnen W10

1. /19. 398 Renner, Annika 2000 LG Brenztal 6:40,7
2. /24. 363 Weng, Carolin 2000 RRMC Langenau 6:56,7
3. /36. 397 Viktor, Julia 2000 LG Brenztal 7:35,6

1.560 m Schülerinnen W11

1. /18. 396 Kaupke, Esther Fee 1999 LG Brenztal 6:39,6
2. /34. 409 Prechtel, Theresa 1999 TV Hürben 7:22,2

1.560 m Schülerinnen W12

1. /16. 387 Dempewolf, Karin 1998 TSG Schnaitheim 6:31,3
2. /38. 394 Müller, Ronja 1998 LG Brenztal 7:47,7

1.560 m Schülerinnen W13

1. /5. 362 Nemec, Saskia 1997 LG Brenztal 5:59,9
2. /9. 393 Kaupke, Maren 1997 LG Brenztal 6:17,3
3. /28. 390 Koch, Tanja 1997 Molkesport Setzingen 7:09,8

1.560 m Schülerinnen W14

1. /1. 404 Emmenecker, Leyla 1996 MTV Aalen 5:33,9
2. /11. 378 Häußler, Nina 1996 TV Hürben 6:19,7
3. /20. 392 Kaupke, Viviane 1996 LG Brenztal 6:46,0

5.200 mJugend
5.200 mJugend Männl. Jugend A

1. /1. 289 Krämer, Max 1992 LG Brenztal 17:54,9
2. /4. 275 Jooß, Yannik 1992 Albflitzer 20:38,2
3. /6. 270 Gritzka, Peter 1992 TV Hürben 21:46,3
4. /8. 268 Schmid, Ulrich 1991 TV Hürben 23:16,7
5. /10. 269 Schmid, Thomas 1991 TV Hürben 25:36,5

5.200 mJugend Weibl. Jugend A

1. /7. 288 Wiedemann, Carmen 1991 LG Brenztal 23:10,5

5.200 mJugend Männl. Jugend B

1. /2. 299 Thiele, Heiko 1994 AST Süßen 18:15,4
2. /5. 267 Schmidt, Erik 1993 TV Hürben 21:10,7
3. /9. 290 Fress, Luis 1994 LG Brenztal 23:21,4

5.200 mJugend Weibl. Jugend B

1. /11. 302 Zimmermann, Tami 1993 Team Universal Nattheim 29:00,3

5.200 mJugend Schüler M14

1. /3. 283 Bernert, Marco 1996 TV Hürben 20:21,0

5.200 mJugend Schülerinnen W14

1. /12. 273 Knapp, Jana 1996 TV Hürben 31:16,8

5.200 m
5.200 m Männer

1. /8. 301 Knapp, Benjamin 1984 TV Hürben 23:39,8
2. /23. 256 Duy, Matthias 1983 Heidenheim läuft 28:13,6
3. /29. 257 Wiedmann, Rouven 1984 Heidenheim läuft 29:20,9
4. /34. 258 Ygith, Abdullah 1986 Heidenheim läuft 31:13,2

5.200 m aktiv Frauen

1. /18. 271 Kastler, Annika 1987 TV Hürben 26:01,5

5.200 m aktiv Senioren M30

1. /3. 303 Angerer, Boris 1978 TV Steinheim 19:49,7
2. /5. 304 Schiller, Thomas 1977 TSV Herbrechtingen 21:29,1
3. /19. 262 Renner, Harald 1976 TV Hürben 26:33,6

5.200 m aktiv Seniorinnen W30

1. /37. 250 Krämer, Gaby 1977 Heidenheim 31:55,6

5.200 m aktiv Senioren M35

1. /1. 292 Wiedemann, Roland 1971 Clemens Stahl Team 19:25,6
2. /40. 254 Scheufele, Frank 1975 Heidenheim läuft 34:54,7

5.200 m aktiv Seniorinnen W35

1. /15. 294 Schwegler, Stefanie 1973 TV Hürben 25:23,3
2. /26. 264 Schweitzer, Birgit 1974 TV Hürben 29:05,5
3. /32. 307 Brandow, Deborah 1972 Basel 31:01,9

5.200 m aktiv Senioren M40

1. /2. 266 Heger, Thomas 1966 TV Hürben 19:49,0
2. /4. 274 Preißing, Andreas 1970 LG Brenztal 20:35,4
3. /7. 277 Günzler, Matthias 1968 EnBW ODR 22:26,3
4. /10. 309 Kling, Karl-Heinz 1966 TV Hürben 24:17,8
5. /17. 286 Müller, Hannes 1966 LG Brenztal 25:56,2
6. /21. 252 Göbel, Jürgen 1966 Altheim 27:53,1
7. /22. 253 Köhle, Klaus 1967 Heidenheim läuft 28:11,7
8. /25. 308 Ramm, Jochen 1967 Hermaringen 29:04,1
9. /38. 291 Sakowski, Klaus 1968 Steinheim 31:56,5

5.200 m aktiv Seniorinnen W40

1. /14. 282 Arnold, Sabine 1967 TSG Schnaitheim 25:22,4
2. /24. 285 Sellmaier, Ruth 1968 SSV Glött 28:26,5
3. /28. 281 Kreitmeier, Sylvia 1970 DAV Neu-Ulm 29:15,8
4. /33. 296 Solar, Julia 1969 Ulm 31:10,6
5. /39. 259 Lanzinger, Stefani 1966 Heidenheim läuft 34:42,8

5.200 m aktiv Senioren M45

1. /6. 280 Wallner, Boris 1962 LSG Aalen 21:38,5
2. /11. 297 Maier, Thomas 1965 TSV Oberkochen 24:30,6
3. /13. 276 Gassner, Engelbert 1962 EnBW ODR 24:54,3

5.200 m aktiv Seniorinnen W45

1. /16. 279 Wallner, Andrea 1961 LSG Aalen 25:37,4
2. /20. 306 Maier, Petra 1963 TV Steinheim 27:35,0
3. /36. 298 Kreitmeier, Ingrid 1963 Ostfildern 31:50,7

5.200 m aktiv Senioren M50

1. /9. 278 Willer, Matthias 1957 EnBW ODR 24:16,9

5.200 m aktiv Senioren M55

1. /30. 260 Schorndorfer, Bernd 1951 Heidenheim läuft 29:21,9
2. /41. 265 Wipplinger, Dieter 1944 LT Herbrechtingen 36:20,8

5.200 m aktiv Senioren M60

1. /27. 261 Sturm, Wolfgang 1946 Heidenheim läuft 29:06,6

5.200 m aktiv Senioren M65

1. /12. 284 Wienbrack Sen., Ingo 1944 TV Steinheim 24:35,9
2. /31. 295 Schäffler, Karl 1945 SG Nellingen 29:53,4

5.200 m aktiv Senioren M70

1. /35. 305 Ludwig, Josef 1940 TV Hürben 31:29,9

10.400 m
10.400 m Männer

1. /3. 105 Beck, Stefan 1982 Marxheim 38:08,4
2. /4. 96 Bölke, Heiko 1984 TSG Ehingen 38:09,6
3. /32. 106 Bölke, Jochen 1984 TSG Schnaitheim 43:26,9
4. /53. 53 Bahmann, René 1987 Alten-/Pflegeheim St.Benedikt 47:01,3
5. /56. 51 Jürgens, Martin 1986 Aalen-Unterrombach 47:25,2
6. /60. 91 Gress, Stefan 1985 Neu-Ulm 47:52,3
7. /110 73 Bader, Jens 1981 Senden 55:56,2

10.400 m Frauen

1. /86. 33 Lanzinger, Stefanie 1986 Syrgenstein 51:23,7
2. /87. 28 Lanzinger, Julia 1986 Syrgenstein 51:24,7
3. /120 63 Bühler, Daniela 1983 Heidenheim läuft 21 58:00,5
4. 62 Antonova, Anna 1987 Heidenheim läuft 21 :06:05,0

10.400 m Senioren M30

1. /17. 113 Linder, Uwe 1977 Neu-Ulm 41:57,3
2. /23. 137 Kenk, Christian 1978 Team Universal Nattheim 42:39,5
3. /41. 111 Schauz, Matthias 1978 RSV Heuchlingen 45:31,4
4. /67. 112 Schauz, Gerd 1976 Ulm 48:23,8

10.400 m Seniorinnen W30

1. /94. 131 Kohn, Simone 1977 Team Universal Nattheim 53:29,5
2. /108 16 Pahnke, Sabine 1980 TV Hürben 55:44,5
3. /111 103 Froschenmeier, Tina 1976 Neu-Ulm 55:57,4
4. /122 114 Kuner, Belinda 1978 Ulm 59:05,2
5. 54 Steck, Katharina 1980 Rammingen 1:01:48,5

10.400 m Senioren M35

1. /2. 95 Dröbler, Thomas 1974 LOK Potsdam 37:55,6
2. /16. 23 Stetter, Michael 1972 TV Hürben 41:51,3
3. /29. 90 Hübner, Jörg 1974 TSG Schnaitheim 43:08,7
4. /30. 9 Kind, Thomas 1972 Heidenheim 43:14,8
5. /33. 146 Wöhrle, Frank 1973 TV Hürben 44:08,7
6. /47. 41 Pommerenke, Kay 1975 TSG Schnaitheim 46:45,5
7. /64. 77 Olschewski, Bernd 1972 LG Brenztal 48:00,9
8. /98. 79 Tamm, Denis 1973 Gundelfingen 54:01,1
9. /104 19 Schlicht, Thomas 1971 Hürben 55:24,6
10. /125 130 Kohn, Jürgen 1975 Team Universal Nattheim 59:41,2

10.400 m Seniorinnen W35

1. /45. 110 Hahn, Martina 1971 Sportverein Zang 46:39,9
2. /49. 86 Cammardella, Sandra 1974 TSG Schnaitheim 46:47,3
3. /72. 74 Neubauer, Anja 1972 Sportverein Zang 49:09,4
4. /92. 100 Sanchez, Carolin 1975 Herbrechtingen 52:55,7

10.400 m Senioren M40

1. /1. 125 Hermann, Frank 1968 Schnaitheim 36:53,5
2. /5. 38 Polzer, Olaf 1970 LT Herbrechtingen 39:20,2
3. /6. 136 Wiesenmaier, Ralf 1968 TSG Schnaitheim 39:55,5
4. /8. 45 Sendermann, Jürgen 1968 - 40:39,9
5. /11. 139 Reisenauer, Robert 1968 Team Universal Nattheim 41:05,0
6. /14. 108 Papadopoulus, Starros 1968 Giengen 41:41,5
7. /18. 55 Käder, Jürgen 1967 TSG Schnaitheim 42:14,7
8. /22. 127 Pfeffer, Markus 1967 Heidenheim 42:38,6
9. /27. 46 Weng, Ulrich 1970 RRMC Langenau 42:51,9
10. /31. 71 Arnold, Stefan 1967 TSG Schnaitheim 43:18,6
11. /37. 81 Gentner, Martin 1966 LG Brenztal 44:31,7
12. /42. 83 Schiele, Michael 1966 TSG Schnaitheim 45:39,9
13. /44. 52 Wiesenmaier, Dirk 1968 TSG Schnaitheim 46:03,3
14. /48. 60 Stütz, Michael 1967 Heidenheim läuft 21 46:46,4
15. /59. 116 Feil, Wolfram 1968 Königsbronn 47:37,8
16. /78. 49 Philipp, Thomas 1969 RRMC Langenau 50:02,7
17. /95. 124 Schmeißer, Frank 1968 TSG Schnaitheim 53:37,7
18. /105 37 Förster, Albrecht 1968 Frankfurt 55:38,9
19. /109 133 Zimmermann, Jürgen 1966 Team Universal Nattheim 55:46,0
20. /115 151 Trüper, Jan 1968 LT Herbrechtingen 56:35,7
21. 56 Tomic, Mladen 1969 Heidenheim läuft 21 1:06:17,5

10.400 m Seniorinnen W40

1. /69. 76 Wegele, Angela 1966 TSG Schnaitheim 48:38,7
2. /81. 84 Schiele, Angelika 1969 TSG Schnaitheim 50:41,3
3. /84. 47 Lehr, Christine 1969 RRMC Langenau 51:22,0
4. /107 66 Heller, Claudia 1966 TSG Schnaitheim 55:41,1
5. /112 134 Gloning, Sabine 1966 Team Universal Nattheim 55:58,5
6. /116 48 Hagenmaier, Susanne 1967 RRMC Langenau 56:39,7
7. /124 132 Zimmermann, Sandra 1969 Team Universal Nattheim 59:40,2

10.400 m Senioren M45

1. /7. 122 Trauter, Axel 1962 LT Herbrechtingen 40:31,4
2. /12. 145 Maier, Ulrich 1961 TV Steinheim 41:32,7
3. /13. 104 Marzocco, Luigi 1964 TSG Schnaitheim 41:37,1
4. /15. 42 Bäurle, Josef 1962 TRI Günzburg 41:44,2
5. /25. 1 Grupp, Jürgen 1965 TSG Schnaitheim 42:49,5
6. /35. 65 Herfort, Frank 1962 Frisch Auf Göppingen 44:18,6
7. /38. 67 Heller, Uli 1964 TSG Schnaitheim 44:52,8
8. /39. 17 Hörger, Thomas 1963 TV Hürben 44:58,4
9. /46. 115 Fritzenschaft, Berthold 1962 Ulm 46:43,9
10. /52. 25 Eberhardt, Roland 1963 TV Hürben 46:58,4
11. /55. 121 Gentner, Klaus 1962 FV Burgberg 47:19,9
12. /62. 98 Siedler, Jürgen 1963 LT Giengen 47:54,0
13. /76. 50 Jürgens, Alfons 1961 Aalen-Unterrombach 49:49,0
14. /77. 144 Klinger, Rainer 1961 Günzburger Läufer 49:58,5
15. /91. 72 Braun, Alwin 1963 LT Herbrechtingen 52:51,2
16. /97. 123 Jenning, Bernd 1962 TSG Schnaitheim 53:51,1
17. /99. 43 Baisch, Thomas 1963 Heidenheim 54:04,1
18. /101 120 Mühlbäck, Armin 1963 TSG Schnaitheim 54:37,0
19. /103 34 Bauer, Thomas 1964 Weilheim/Teck 55:23,5
20. /117 59 Banzhaf, Jürgen 1961 Heidenheim läuft 21 57:13,5
21. /118 142 Härtner, Theo 1962 Stuttgart 57:25,3
22. 58 Strobl, Martin 1965 Heidenheim läuft 21 1:03:53,1
23. 61 Hoppe, Bernd 1962 Heidenheim läuft 21 1:06:24,1
24. 75 Wegele, Frank 1964 TSG Schnaitheim 1:06:25,2

10.400 m Seniorinnen W45

1. /79. 8 Hamm, Maria 1961 LT Herbrechtingen 50:13,8
2. /85. 140 Steeger, Heidi 1961 RRMC Langenau 51:22,8
3. /96. 13 Engel-Gold, Sigrid 1962 LT Herbrechtingen 53:41,6
4. /106 36 Mortier, Susanne 1962 SF Dornstadt 55:40,1
5. /123 32 Schmozer, Christine 1962 LG Staufen 59:13,5

10.400 m Senioren M50

1. /9. 88 Lautner, Anton 1960 TSV 1862 Neuburg 40:50,9
2. /10. 147 Baur, Achim 1957 LG Brenztal 40:52,2
3. /21. 68 Sagna, Etienne 1958 RRMC Langenau 42:31,2
4. /24. 30 Ambrise, Nico 1960 - 42:48,5
5. /26. 143 Foiner, Wolfgang 1957 TSG Nattheim 42:50,6
6. /28. 102 Folz, Dieter 1959 RRMC Langenau 42:56,9
7. /34. 141 Wiedenmann, Hans-Peter 1960 TV Hürben 44:13,3
8. /40. 21 Eberhardt, Klaus 1960 TV Hürben 45:28,9
9. /54. 7 Weinert, Harald 1959 Mergelstetten 47:19,0
10. /57. 118 Brandstetter, Gerhard 1956 Ulm 47:27,8
11. /58. 150 Tafferner, Kurt-Jürgen 1960 TSG Nattheim 47:36,7
12. /61. 94 Senf, Hans-Jürgen 1957 Giengen 47:53,1
13. /68. 101 Buck, Rainer 1958 Gerstetten 48:31,2
14. /71. 78 Kern, Friedrich 1957 RRMC Langenau 49:00,0
15. /114 129 Schaupp, Wolfgang 1957 Oberkochen 56:23,7

10.400 m Seniorinnen W50

1. /75. 82 Fetzer, Ute 1960 LG Brenztal 49:41,9

10.400 m Senioren M55

1. /19. 107 Maslo, Günther 1951 LG Rems-Welland 42:22,2
2. /20. 148 Rudel, Ralf 1955 SV Unterwurmbach 42:23,2
3. /50. 99 Schaub, Franz 1954 LT Giengen 46:53,3
4. /63. 2 Esslinger, Erhardt 1954 TV Hürben 47:57,5
5. /65. 29 Heller, Fritz 1953 TSG Schnaitheim 48:09,7
6. /70. 44 Hubach, Harri 1954 Heidenheim 48:53,8
7. /88. 26 Lang, Horst 1951 TV Hürben 51:48,8
8. /113 89 Lapins, Richard 1951 Heidenheim 56:19,4
9. /119 119 Grosse, Thomas 1951 TSG Schnaitheim 57:34,7
10. /121 109 Weichsel, Fritz 1953 Gerstetten 58:54,7

10.400 m Seniorinnen W55

1. /89. 12 Haberbusch, Manuela 1953 LT Herbrechtingen 52:31,7

10.400 m Senioren M60

1. /36. 87 Stümpfle, Franz 1946 TV Geiselhöring 44:26,9
2. /43. 149 Ahrendts, Manfred 1950 LT Herbrechtingen 45:49,9
3. /51. 40 Kaubisch, Michael 1948 Korb 46:57,4
4. /66. 93 Schmid, Karl-Heinz 1948 TSG Nattheim 48:10,6
5. /73. 135 Meier, Josef 1948 Triathlon-Verein-Günzburg 49:27,6
6. /74. 97 Bach, Norbert 1950 Eintracht Landshausen 49:40,0
7. /82. 128 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 50:42,2
8. /100 35 Zoberbier, Manfred 1949 SF Dornstadt 54:12,7
9. /102 126 Walter, Manfred 1949 Illerberg 55:09,5

10.400 m Senioren M65

1. /80. 10 Glogger, Georg 1944 SV Mindelzell 50:31,6
2. /83. 80 Rakus, Werner 1942 LG Brenztal 51:11,3
3. /90. 31 Kiefer, Edgar 1941 SF Dornstadt 52:42,1
4. /93. 92 Hastenteufel, Hermann 1943 Mosbach 53:04,9

10.400 m Senioren M70

1. 138 Jamber, Helmut 1940 HL Oberkochen 1:01:47,6

Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2009: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim